ČASOVÝ ROZPIS FINÁLOVÉHO DNE
11. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V POOLBILLIARDU
Nákupní centrum OLYMPIA Plzeň - 14.5.2005
9.00 hod. | Slavnostní zahájení Mistrovství České republiky v poolbilliardu | |
9.05 hod. | První hrací blok | |
Kadeti 14.1: | Kolínská Kamila (Harlequ´in Praha) - Urban Petr (Duns Benátky) | |
Senioři 14.1: | Halamka Pavel (Harlequ´in Praha) - Stojka Milan (Balabuška Praha) | |
Senioři 9-ball: | Korn Jiří (Harlequ´in Praha) - Kadlec Bohdan (BAR BAR Beroun) | |
10.30 hod. | Druhý hrací blok | |
Ženy 14.1: | Hubrtová Veronika (Harlequ´in Roudnice) - Kolínská Kamila (Harlequ´in Praha) | |
Muži 14.1: | Křenek Lukáš (Balabuška Praha) - Gajda Petr (Balabuška Praha) | |
Junioři 14.1: | Zajíček Jiří (Delta Brno) - Wang Sishuo (Blue-Point Praha) | |
12.00 hod. | Třetí hrací blok | |
Kadeti 9-ball | Kolínská Kamila (Harlequ´in Praha) - Jareš Jan (Duns Benátky) | |
Junioři 9-ball: | Žalman David (BC Hradec Králové) - Wang Sishuo (Blue-Point Praha) | |
Ženy 8-ball: | Hubrtová Veronika (Harlequ´in Roudnice) - Marhounová Jana (NETO Billiard Č. Budějovice) | |
13.30 hod. | Čtvrtý hrací blok | |
Muži 8 ball: | Křenek Lukáš (Balabuška Praha) - Gajda Petr (Balabuška Praha) | |
Junioři 8 ball: | Žalman David (BC Hradec Králové) - Zajíček Jiří (Delta Brno) | |
Senioři 8 ball: | Halamka Pavel (Harlequ´in Praha) - Uremovič Željko (Harlequ´in Praha) | |
15.00 hod. | Pátý hrací blok | |
Týmy | Balabuška Praha “B” - Harlequin Praha “A” | |
16.30 hod. | Šestý hrací blok | |
Kadeti 8-ball: | Kolínská Kamila (Harlequ´in Praha) - Urban Petr (Duns Benátky) | |
Muži 9-ball: | Křenek Lukáš (Balabuška Praha) - Halamka Dominik (Harlequin Praha) | |
Ženy 9-ball: | Hubrtová Veronika (Harlequ´in Roudnice) - Nováková Helena (Harlequ´in Roudnice) | |
18.00 hod. | Slavnostní vyhlášení mistrů republiky, předání cen | |
V přestávkách slavnostního vyhlášení: Mistrovství republiky v rychlovce | ||
Oficiální ukončení Mistrovství republiky |
Změna programu vyhrazena!
Délky hracích bloků se mohou měnit, k zápasům se nastupuje ihned po dohrání
předchozích zápasů!