FINÁLOVÝ DEN Kompletní informace k MR jsou k vidění zde. Zápasy finálového dne MR se hrají na stolech Profi Pride 9ft fy. Helta koop potažených plátnem 860 Professional fy. Iwan Simonis, hraje se koulemi Super Aramith PRO-CUP TV fy. Saluc. |
Foto: celkový pohled
9.00 hod. | Slavnostní zahájení Finálového dne | |
9.05 hod. | První hrací blok | |
Kadeti 14.1: | Bednář Daniel (BC Litomyšl) 47:32 Ivanec Bohdan (Harlequ´in Praha) | |
Ženy 14.1: | Knedlhansová Dana (Balabuška Praha) 62:75 Kolínská Kamila (Harlequ´in Praha) | |
Junioři 14.1: | Raab Jiří (Delta Billiard Brno) 65:22 Davídek Radim (Duns Benátky nad Jizerou) | |
10.30 hod. | Druhý hrací blok | |
Muži 14.1: | Žalman David (BC Hradec Králové) 80:100 Hajdovský Marek (Blue-Point Praha) | |
Senioři 14.1: | Halamka Pavel (Harlequ´in Praha) 75:59 Kokoška Petr (Bio Systém Plzeň) | |
Junioři 9-ball: | Urban Petr (Duns Benátky nad Jizerou) 7:2 Novák Marek (Delta Billiard Brno) | |
12.00 hod. | Třetí hrací blok | |
Kadeti 9-ball | Davídek Radim (Duns Benátky nad Jizerou) 6:3 Čiháková Dagmar (Harlequ´in Praha) | |
Ženy 8-ball: | Knedlhansová Dana (Balabuška Praha) 3:6 Kolínská Kamila (Harlequ´in Praha) | |
Muži 9-ball: | Žalman David (BC Hradec Králové) 9:3 Dorobant Slavomír (BC Mladá Boleslav) | |
13.30 hod. | Čtvrtý hrací blok | |
Týmy | BC Hradec Králové 0:3 BAR
BAR Beroun (Zajíček 7:8 Houdek; Žalman 7:9 Gavenčiak; Wang 96:100 Zeman O.) |
|
15.00 hod. | Pátý hrací blok | |
Muži 8-ball: | Halamka Dominik (Harlequ´in Roudnice) 8:2 Hajdovský Marek (Blue-Point Praha) | |
Junioři 8-ball: | Urban Petr (Duns Benátky nad Jizerou) 6:3 Bednář Daniel (BC Litomyšl) | |
Senioři 8-ball: | Marić Marijo (Bio Systém Plzeň) 6:2 Halamka Pavel (Harlequ´in Praha) | |
16.30 hod. | Šestý hrací blok | |
Kadeti 8-ball: | Ivanec Bohdan (Harlequ´in Praha) 1:5 Novák Marek (Delta Billiard Brno) | |
Ženy 9-ball: | Kolínská Kamila (Harlequ´in Praha) 7:2 Hubrtová Veronika (Harlequ´in Roudnice) | |
Senioři 9-ball: | Kokoška Petr (Bio Systém Plzeň) 7:5 Marić Marijo (Bio Systém Plzeň) | |
Rychlovka: | 1. Halamka Dominik, 2. Žalman David, 3. Urban Petr | |
Předehráno: | Dvojice: | Arivukkannan Balan - Zajíček Jiří (Delta Billiard Brno) 6:4 Halamka Pavel - Halamka Dominik (Harlequ´in Praha, Harlequ´in Roudnice) |
Smíšené dvojice: | Halamková Růžena - Halamka Pavel (Harlequ´in Praha) 5:1 Příbanová Simona - Maděryč Jan (Harlequ´in Praha) | |
18.00 hod. | Slavnostní vyhlášení mistrů České republiky, předání cen | |
Oficiální ukončení Mistrovství republiky |
Hlavní rozhodčí: Jan Janata
Hráči jsou povinni se prezentovat 30 minut
před začátkem zápasu u hlavního rozhodčího!