Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 11.12.2010 20:45

                                                                

                                 

  Souhrnná tabulka

   Celkem     1. kolo  2. kolo
   Pořadí     Jméno  Klub  Body  Skóre  Koef.     Skóre  Body  Skóre  Body
 1.   Urban Petr   DUNS Benátky n/J   196,0   59:32   1,844      32:14   100,0   27:18   96,0 
 2.   Wurdak Tomáš   Metropol Č. Budějovice   180,3   53:30   1,767      34:19   96,3   19:11   84,0 
 3.   Washburn Calvin   jednotlivec CMBS   164,9   38:30   1,267      21:16   88,9   17:14   76,0 
 4.   Erös Dávid   Billard Centrum Praha   159,3   44:24   1,833      12:11   59,3   32:13   100,0 
 5.   Mašková Eva   Billard Centrum Praha   141,2   28:22   1,273      19:12   85,2   9:10   56,0 
 6.   Pokrývka Daniel   Billard Centrum Praha   134,7   24:20   1,200      13:10   66,7   11:10   68,0 
 7.   Neuberg Libor   BC Neveklov o.s.   132,8   27:27   1,000      4:8   40,8   23:19   92,0 
 8.   Čermák Jan   Biliar klub Ekvita Kladno   131,9   24:23   1,043      8:10   51,9   16:13   80,0 
 9.   Vobořil Zdeněk   BC Balabuška Praha   128,6   29:25   1,160      23:17   92,6   6:8   36,0 
 10.   Moravec Lukáš   1. Billiardový Club Děčín   123,0   21:20   1,050      11:9   63,0   10:11   60,0 
 11.   Prajzler Libor   Biliar klub Ekvita Kladno   121,4   21:29   0,724      3:8   33,4   18:21   88,0 
 12.   Kincl Pavel   BC Golden Horn Praha   114,4   14:13   1,077      10:7   70,4   4:6   44,0 
 13.   Poskočilová Eva   BC Harlequ´in Praha   114,1   17:27   0,630      14:17   74,1   3:10   40,0 
 14.   Skopal Tadeáš   BC Harlequ´in Praha   113,5   23:20   1,150      18:13   81,5   5:7   32,0 
 15.   Krauskopf Ivo   BC Golden Horn Praha   109,1   19:24   0,792      4:9   37,1   15:15   72,0 
 16.   Urban Vladimír   DUNS Benátky n/J   103,6   18:21   0,857      10:10   55,6   8:11   48,0 
 17.   Volf Martin   1. Billiardový Club Děčín   101,8   20:22   0,909      16:15   77,8   4:7   24,0 
 18.   Washburn Geoff   jednotlivec CMBS   82,6   12:20   0,600      1:8   18,6   11:12   64,0 
 19.   Eichler Jiří   Billard Centrum Praha   65,4   8:15   0,533      3:8   33,4   5:7   32,0 
 20.   Meško Juraj   Billard Centrum Praha   64,5   8:18   0,444      4:10   44,5   4:8   20,0 
 21.   Šimek Stanislav   Billard Centrum Praha   64,2   8:19   0,421      6:11   48,2   2:8   16,0 
 22.   Žemlička Josef   BC Arizona Loděnice   52,0   10:13   0,769            10:13   52,0 
 23.   Dubský Martin   BC Lysá nad Labem   33,4   3:8   0,375      3:8   33,4       
 24.   Fikais Petr   BC Harlequ´in Praha   30,6   2:16   0,125      1:8   18,6   1:8   12,0 
 25.   Sihelský Ondřej   BC Golden Horn Praha   22,3   2:8   0,250      2:8   22,3       
 26.   Zvelebil Václav   jednotlivec CMBS   11,2   5:11   0,455      5:11   11,2       
 27.   Říha Matěj   Biliar klub Ekvita Kladno