Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 11.12.2010 20:45

                                                                

                                                  

  Souhrnná tabulka

   Celkem     1. kolo  2. kolo  3. kolo
   Pořadí     Jméno  Klub  Body  Skóre  Koef.     Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body
 1.   Wurdak Tomáš   Metropol Č. Budějovice   289,2   101:53   1,906      27:16   93,4   31:14   95,7   43:23   100,0 
 2.   Vobořil Zdeněk   BC Balabuška Praha   282,8   89:49   1,816      35:20   100,0   23:13   87,2   31:16   95,6 
 3.   Erös Dávid   Billard Centrum Praha   280,3   87:50   1,740      27:14   91,2   38:24   97,9   22:12   91,2 
 4.   Papež Ladislav   Billard Centrum Praha   265,2   76:36   2,111      32:13   95,6   25:13   89,3   19:10   80,3 
 5.   Sjatkovský Michal   BC Golden Horn Praha   258,8   70:49   1,429      21:17   84,7   20:9   80,7   29:23   93,4 
 6.   Bočinský Lukáš   Billard Centrum Praha   254,2   77:48   1,604      36:24   97,8   27:13   91,4   14:11   65,0 
 7.   Mičkal Libor   BC Balabuška Praha   238,8   72:45   1,600      9:12   47,4   33:18   93,6   30:15   97,8 
 8.   Kincl Pavel   BC Golden Horn Praha   224,1   45:25   1,800      14:12   75,9   15:11   65,8   16:2   82,5 
 9.   Mošnička Roman   BC Neveklov o.s.   219,6   39:38   1,026      9:8   60,6   14:14   74,3   16:16   84,7 
 10.   Vladyka Robin   Řipská Praha   213,4   51:42   1,214      19:14   80,3   11:13   55,1   21:15   78,1 
 11.   Liebová Veronika   Řipská Praha   210,6   52:44   1,182      11:14   49,6   26:19   85,0   15:11   75,9 
 12.   Kraisinger Petr   BC Balabuška Praha   205,2   46:39   1,179      22:15   86,9   6:8   31,5   18:16   86,9 
 13.   Pavlů Jiří   Billard Centrum Praha   200,0   38:38   1,000      13:13   58,4   13:14   70,0   12:11   71,5 
 14.   Příbanová Simona   BC Harlequ´in Praha   195,4   39:35   1,114      14:14   58,4   13:10   78,6   12:11   58,4 
 15.   Krauskopf Ivo   BC Golden Horn Praha   193,9   34:30   1,133      16:10   82,5   8:12   48,6   10:8   62,8 
 16.   Lener Jaroslav   BC PRAHA 2002   189,1   63:44   1,432            37:24   100,0   26:20   89,1 
 17.   Volf Martin   1. Billiardový Club Děčín   184,6   35:39   0,897      5:9   40,9   18:19   72,2   12:11   71,5 
 18.   Fikais Petr   BC Harlequ´in Praha   171,3   32:37   0,865      8:13   43,1   17:16   76,5   7:8   51,8 
 19.   Žemlička Josef   BC Arizona Loděnice   167,6   29:36   0,806      16:15   73,7   7:10   50,8   6:11   43,1 
 20.   Pokrývka Daniel   Billard Centrum Praha   163,1   27:30   0,900      11:12   54,0   9:11   52,9   7:7   56,2 
 21.   Abraham Erik   1. Billiardový Club Děčín   154,7   26:39   0,667      15:17   71,5   5:11   40,1   6:11   43,1 
 22.   Janoušek Petr   DUNS Benátky n/J   152,7   42:29   1,448      27:17   89,1   15:12   63,6       
 23.   Washburn Calvin   jednotlivec CMBS   147,8   29:16   1,813      13:9   65,0   16:7   82,9       
 24.   Washburn Geoff   jednotlivec CMBS   147,6   25:33   0,758      4:11   32,1   10:11   59,3   11:11   56,2 
 25.   Zvelebil Václav   jednotlivec CMBS   144,1   25:39   0,641      8:10   51,8   4:10   25,1   13:19   67,2 
 26.   Dubský Martin   BC Lysá nad Labem   143,9   26:37   0,703      14:11   62,8   2:11   33,7   10:15   47,4 
 27.   Čermák Jan   Biliar klub Ekvita Kladno   143,7   20:36   0,556      12:14   69,3   6:11   42,2   2:11   32,1 
 28.   Sihelský Ondřej   BC Golden Horn Praha   141,5   19:37   0,514      10:15   67,2   5:11   40,1   4:11   34,3 
 29.   Strádal Jan   Billard Centrum Praha   136,7   26:33   0,788      9:12   47,4   10:11   59,3   7:10   29,9 
 30.   Horák Michal   Billard Centrum Praha   135,1   34:41   0,829      5:10   25,5   6:14   35,8   23:17   73,7 
 31.   Meško Juraj   Billard Centrum Praha   119,1   20:34   0,588      1:10   12,4   12:12   61,5   7:12   45,3 
 32.   Eichler Jiří   Billard Centrum Praha   119,0   19:36   0,528      5:11   36,5   12:15   67,9   2:10   14,6 
 33.   Mašek Pavel   Billard Centrum Praha   92,7   18:22   0,818      16:12   78,1         2:10   14,6 
 34.   Novotný Tomáš   BC Balabuška Praha   91,5   17:33   0,515      6:10   27,7   4:10   25,1   7:13   38,7 
 35.   Cestr David   Billard Centrum Praha   88,8   17:35   0,486      4:10   21,2   10:15   48,6   3:10   19,0 
 36.   Matěna Vladimír   Billard Centrum Praha   88,3   16:27   0,593      7:15   38,7         9:12   49,6 
 37.   Hochman Jindřich   BC Lysá nad Labem   84,5   15:34   0,441      4:10   21,2   8:14   44,4   3:10   19,0 
 38.   Hampl Lukáš   1. Billiardový Club Děčín   67,4   13:30   0,433      3:10   14,6   4:10   25,1   6:10   27,7 
 39.   Božovský Robert   Biliar klub Ekvita Kladno   65,1   12:30   0,400      1:10   12,4   7:10   29,4   4:10   23,3 
 40.   Říha Matěj   Biliar klub Ekvita Kladno   62,0   10:21   0,476      5:11   36,5         5:10   25,5 
 41.   Seizis Christos   BC Bar - Bar Beroun   60,6   11:10   1,100                  11:10   60,6 
 42.   Syrůček Michal   1. Billiardový Club Děčín   52,8   10:20   0,500      5:10   25,5   5:10   27,2       
 43.   Pávek Petr   Biliar klub Ekvita Kladno   48,6   9:19   0,474      6:9   29,9   3:10   18,7       
 44.   Černý Tomáš   BC Neveklov o.s.   42,0   7:20   0,350            3:10   18,7   4:10   23,3 
 45.   Christu David   BC Bar - Bar Beroun   36,5   8:15   0,533                  8:15   36,5 
 46.   Kucziak Jan   BC Lysá nad Labem   33,4   4:20   0,200      4:10   21,2   0:10   12,3       
 47.   Bartovič Daniel   BC Harlequ´in Praha   24,6   3:20   0,150            2:10   14,4   1:10   10,2 
 48.   Brožek Jan   BC Neveklov o.s.   12,3   0:10               0:10   12,3       
 49.   Uzbekov Timur   BC Harlequ´in Praha