Oblastní liga Střední Čechy 2011-12

 Poslední aktualizace: 10.12.2011 18:20

                                                                

                                 

  Souhrnná tabulka

   Celkem     1. kolo  2. kolo
   Pořadí     Jméno  Klub  Body  Skóre  Koef.     Skóre  Body  Skóre  Body
 1.   Wurdak Tomáš   Metropol Č.Budějovice   182,0   51:28   1,821      31:17   96,8   20:11   85,2 
 2.   Maděryč Jan   Harlequ´in Praha   177,6   42:30   1,400      14:13   77,6   28:17   100,0 
 3.   Čermák Jan   Biliar klub Ekvita Kladno   173,4   44:27   1,630      18:15   80,8   26:12   92,6 
 4.   Urban Vladimír   DUNS Benátky n.J.   150,5   34:29   1,172      11:9   61,6   23:20   88,9 
 5.   Kraisinger Petr   Balabuška Praha   143,3   34:29   1,172      20:16   84,0   14:13   59,3 
 6.   Příbanová Simona   Harlequ´in Praha   141,1   37:24   1,542      19:11   74,4   18:13   66,7 
 7.   Svoboda Michal   Harlequ´in Praha   138,1   36:33   1,091      27:18   93,6   9:15   44,5 
 8.   Horák Michal   Billard Centrum Praha   135,4   26:24   1,083      18:13   87,2   8:11   48,2 
 9.   Fikais Petr   Harlequ´in Praha   130,3   28:25   1,120      10:12   48,8   18:13   81,5 
 10.   Krupička Jan   Renda Roudnice n.L.   125,6   27:21   1,286      12:14   55,2   15:7   70,4 
 11.   Šimek Stanislav   Billard Centrum Praha   120,4   24:22   1,091      12:9   64,8   12:13   55,6 
 12.   Pavlů Jiří   Billard Centrum Praha   120,1   31:36   0,861      26:26   90,4   5:10   29,7 
 13.   Washburn Calvin   Řipská Praha   117,0   25:24   1,042      6:10   39,2   19:14   77,8 
 14.   Mašek Pavel   Billard Centrum Praha   110,3   22:23   0,957      12:10   58,4   10:13   51,9 
 15.   Sihelský Ondřej   Golden Horn Praha   106,9   18:29   0,621      1:10   32,8   17:19   74,1 
 16.   Daněk Vojtěch   Billard Centrum Praha   100,0   33:8   4,125      33:8   100,0       
 17.   Pokrývka Daniel   Billard Centrum Praha   99,0   20:24   0,833      7:12   36,0   13:12   63,0 
 18.   Kincl Pavel   Golden Horn Praha   96,3   33:19   1,737            33:19   96,3 
 19.   Hampl Lukáš   1. BC Děčín   86,4   18:24   0,750      11:14   45,6   7:10   40,8 
 20.   Krauskopf Ivo   Golden Horn Praha   85,6   23:26   0,885      19:11   74,4   4:15   11,2 
 21.   Papež Ladislav   Billard Centrum Praha   68,0   19:13   1,462      19:13   68,0       
 22.   Pávek Petr   Biliar klub Ekvita Kladno   61,0   11:23   0,478      10:13   42,4   1:10   18,6 
 23.   Strádal Jan   Billard Centrum Praha   59,8   6:20   0,300      0:10   26,4   6:10   33,4 
 24.   Ramp Bert   Řipská Praha   52,0   12:16   0,750      12:16   52,0       
 25.   Kotsev Stefan   Harlequ´in Praha   50,7   12:27   0,444      4:15   13,6   8:12   37,1 
 26.   Novotný Tomáš   Balabuška Praha   47,7   1:20   0,050      1:10   32,8   0:10   14,9 
 27.   Božovský Robert   Biliar klub Ekvita Kladno   42,8   9:23   0,391      6:13   16,8   3:10   26,0 
 28.   Washburn Geoff   Řipská Praha   42,3   9:25   0,360      7:15   20,0   2:10   22,3 
 29.   Mevald Martin   Harlequ´in Praha   23,2   12:13   0,923      12:13   23,2       
 30.   Bartovič Daniel   Harlequ´in Praha   10,4   3:15   0,200      3:15   10,4       
 31.-32.   Cestr David   Billard Centrum Praha                         
    Mika Radek   Řipská Praha