Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 30.1.2006 14:33

                                

                                                  

  Souhrnná tabulka

   1. kolo  2. kolo  3. kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno                           Klub                                Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Dorobant Miro   Harlequ'in Roudnice   15:13   77,2   33:21   96,0   34:21   100,0   82:55   1,491   273,2 
 2.   Zilvar Jakub   Hradec Králové   22:9   92,4   29:23   94,0   21:8   80,8   72:40   1,800   267,2 
 3.   Příhoda Jiří   Ládví Praha   25:13   90,5   16:15   76,0   34:13   97,6   75:41   1,829   264,1 
 4.   Kolínská Kamila   Harlequ'in Praha   21:23   86,7   21:13   82,0   21:13   73,6   63:49   1,286   242,3 
 5.   Milý Daniel   Golden Horn Praha   25:17   94,3   10:8   64,0   17:18   83,2   52:43   1,209   241,5 
 6.   Maděryč Jan   U Nováků Praha   16:15   73,4   40:19   100,0   15:8   61,6   71:42   1,690   235,0 
 7.   Brejcha Jan   Golden Horn Praha   10:12   52,5   15:9   84,0   28:23   92,8   53:44   1,205   229,3 
 8.   Kincl Pavel   Golden Horn Praha   32:21   98,1   13:14   52,0   14:8   78,4   59:43   1,372   228,5 
 9.   Weber Pavel   Balabuška Praha   17:15   75,3   14:16   74,0   10:11   68,8   41:42   0,976   218,1 
 10.   Doležal Marek   Harlequ'in Praha   13:12   63,9   20:13   80,0   8:16   64,0   41:41   1,000   207,9 
 11.   Dorobant Slávek   Harlequ'in Roudnice   25:17   88,6   13:15   48,0   13:9   71,2   51:41   1,244   207,8 
 12.   Broschel Jan   Řipská Praha   34:11   100,0   8:8   54,0   9:11   47,2   51:30   1,700   201,2 
 13.   Klečka Jan   Kimex Havířov   20:16   79,1   33:27   98,0   8:9   23,2   61:52   1,173   200,3 
 14.   Lhotka Lukáš   Řipská Praha   19:15   81,0   14:12   60,0   10:7   59,2   43:34   1,265   200,2 
 15.   Kováč Radovan   BC Benátky   12:11   65,8   15:8   68,0   14:14   56,8   41:33   1,242   190,6 
 16.   Valentin František   BC 2002 Praha   14:12   67,7   7:9   34,0   22:16   88,0   43:37   1,162   189,7 
 17.   Urban Petr   BC Benátky   12:17   71,5   19:17   78,0   6:11   35,2   37:45   0,822   184,7 
 18.   Vajner David   Harlequ'in Praha   14:13   62,0   21:19   92,0   5:11   30,4   40:43   0,930   184,4 
 19.   Jirouš Petr   Liberec   10:13   48,7   8:7   56,0   15:9   76,0   33:29   1,138   180,7 
 20.   Staněk Bohuslav   Liberec   10:15   44,9   7:9   34,0   25:17   95,2   42:41   1,024   174,1 
 21.   Archirejev Slava   Harlequ'in Praha   21:12   84,8   22:25   86,0         43:37   1,162   170,8 
 22.   Janoušek Petr   Golden Horn Praha   8:10   37,3   24:24   88,0   7:11   44,8   39:45   0,867   170,1 
 23.   Volf Jan   Blue Point Praha   4:10   20,2   14:16   74,0   10:15   66,4   28:41   0,683   160,6 
 24.   Bezděkovský Jakub   Golden Horn Praha   6:10   33,5   17:16   90,0   3:11   28,0   26:37   0,703   151,5 
 25.   Viliš Petr   Řipská Praha   13:15   56,3         24:16   90,4   37:31   1,194   146,7 
 26.   Viktorin Jan   BC Praha   11:15   46,8   12:14   70,0   3:11   28,0   26:40   0,650   144,8 
 27.   Černý Lubor   Golden Horn Praha   5:10   29,7   14:12   60,0   9:10   52,0   28:32   0,875   141,7 
 28.   Fikais Petr   Harlequ'in Praha         12:13   50,0   19:20   85,6   31:33   0,939   135,6 
 29.   Pata Martin   Golden Horn Praha   6:9   35,4   13:11   62,0   5:9   37,6   24:29   0,828   135,0 
 30.   Schmidt Mark   Harlequ'in Praha   21:15   82,9         9:10   52,0   30:25   1,200   134,9 
 31.   Liska Károly   Harlequ'in Praha   12:14   54,4   15:10   66,0         27:24   1,125   120,4 
 32.   Kaňka Jan   Golden Horn Praha   9:15   43,0   2:10   16,0   10:11   54,4   21:36   0,583   113,4 
 33.   Soukup Tomáš   Harlequ'in Praha   10:12   52,5   2:10   16,0   8:13   42,4   20:35   0,571   110,9 
 34.   Novák Jaroslav   Liberec   4:10   20,2   2:11   38,0   8:14   40,0   14:35   0,400   98,2 
 35.   Fang Hai Jang   Harlequ'in Praha   30:18   96,2               30:18   1,667   96,2 
 36.   Šubrt Pavel   Golden Horn Praha   13:14   60,1   6:8   30,0         19:22   0,864   90,1 
 37.   Urban Vladimír   BC Benátky   3:10   16,4   10:15   40,0   6:13   32,8   19:38   0,500   89,2 
 38.   Landergottová Zuzana   Balabuška Praha   7:15   41,1   5:10   26,0   6:10   20,8   18:35   0,514   87,9 
 39.   Kasjaněnko   Balabuška Praha   15:11   69,6   3:10   18,0         18:21   0,857   87,6 
 40.   Zikán Martin   Ládví Praha   8:9   39,2   11:13   46,0         19:22   0,864   85,2 
 41.   Chytráček Jaroslav   Cadillac Kolín   6:10   33,5   11:14   42,0         17:24   0,708   75,5 
 42.   Zedník Jiří   BC Mladá Boleslav   11:12   58,2         3:10   16,0   14:22   0,636   74,2 
 43.   Švaňa Milan   Řipská Praha   5:10   29,7   12:15   44,0         17:25   0,680   73,7 
 44.   Příbanová Simona   Harlequ'in Praha   5:10   29,7   4:10   24,0   1:10   11,2   10:30   0,333   64,9 
 45.   Zacharčenko Michal   Golden Horn Praha   3:10   16,4   6:10   28,0   4:10   18,4   13:30   0,433   62,8 
 46.   Šícha Jaroslav   Balabuška Praha   5:10   29,7   4:10   24,0         9:20   0,450   53,7 
 47.   Růžička Tomáš   Golden Horn Praha   1:10   10,7   4:10   24,0   3:10   16,0   8:30   0,267   50,7 
 48.   Papež Jaroslav   U Nováků Praha         8:10   36,0         8:10   0,800   36,0 
 49.   Hendl   Golden Horn Praha   5:10   29,7               5:10   0,500   29,7 
 50.   Bauer Václav   Arizona Loděnice   3:10   16,4               3:10   0,300   16,4 
 51.-54.   Severa Martin   Harlequ'in Praha                        0,000   0,0 
    Gratz Lumír   Řipská Praha                        0,000   0,0 
    Kobras Martin   Řipská Praha                        0,000   0,0 
    Nguyen Mao   BC 2002 Praha                        0,000   0,0