Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 14.1.2007 10:09

                                

                                                  

  Souhrnná tabulka

   1. kolo  2. kolo  3. kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno  Klub  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Dorobant Miro   BC Nalahozeves   36:18   100,0   36:19   97,9   40:16   100,0   112:53   2,113   297,9 
 2.   Fang Hai Jang   Harlequ´in Praha   33:15   96,2   34:14   100,0   31:22   97,5   98:51   1,922   293,7 
 3.   Maděryč Jan   Harlequ´in Praha   28:20   94,3   31:14   95,8   29:22   95,0   88:56   1,571   285,1 
 4.   Viktorin Jan   Billard Centrum Praha   22:13   92,4   27:13   91,6   26:13   90,0   75:39   1,923   274,0 
 5.   Klečka Jan   BC 2002 Praha   18:14   88,6   28:14   93,7   16:7   80,0   62:35   1,771   262,3 
 6.   Kincl Pavel   Golden Horn Praha   20:11   79,1   15:11   76,9   19:13   87,5   54:35   1,543   243,5 
 7.   Brejcha Jan   Golden Horn Praha   19:18   73,4   13:9   81,1   22:16   85,0   54:43   1,256   239,5 
 8.   Černý Lubor   Golden Horn Praha   19:14   90,5   27:22   87,4   9:6   60,0   55:42   1,310   237,9 
 9.   Staněk Bohuslav   BC Liberec   19:7   84,8   25:13   89,5   11:15   62,5   55:35   1,571   236,8 
 10.   Doležal Marek   Harlequ´in Praha   21:9   82,9   21:6   83,2   9:8   57,5   51:23   2,217   223,6 
 11.   Vajner David   Harlequ´in Praha   18:8   81,0   13:11   64,3   13:10   72,5   44:29   1,517   217,8 
 12.   Kolínská Kamila   Harlequ´in Praha   12:13   62,0   12:15   70,6   14:9   77,5   38:37   1,027   210,1 
 13.   Milý Daniel   Golden Horn Praha   21:21   86,7   10:13   53,8   14:16   65,0   45:50   0,900   205,5 
 14.   Volf Jan    Blue-Point Praha   11:12   58,2   21:15   79,0   15:16   67,5   47:43   1,093   204,7 
 15.   Novák Jaroslav   BC Liberec   12:7   65,8   12:16   68,5   14:12   70,0   38:35   1,086   204,3 
 16.   Šícha Jaroslav   Balabuška Praha   11:7   63,9   6:11   45,4   19:15   92,5   36:33   1,091   201,8 
 17.   Urban Petr   BC Benátky   7:10   33,5   20:18   85,3   10:10   52,5   37:38   0,974   171,3 
 18.   Růžička Tomáš   Balabuška Praha   2:10   20,2   18:15   74,8   15:11   75,0   35:36   0,972   170,0 
 19.   Vladyka Robin   Řipská Praha   9:13   52,5   14:13   62,2   10:9   55,0   33:35   0,943   169,7 
 20.   Kaňka Jan   Golden Horn Praha   16:19   71,5   13:15   72,7   1:11   22,5   30:45   0,667   166,7 
 21.   Malinský Jiří   BC Bořislavka Praha   14:8   67,7   9:11   55,9   7:11   40,0   30:30   1,000   163,6 
 22.   Janoušek Petr   Golden Horn Praha   7:11   48,7   11:13   58,0   8:11   47,5   26:35   0,743   154,2 
 23.   Zedník Jiří   BC Mladá Boleslav   18:16   77,2   6:11   45,4   2:11   27,5   26:38   0,684   150,1 
 24.   Bohuňovský Tomáš   Golden Horn Praha   35:26   98,1   10:14   51,7         45:40   1,125   149,8 
 25.   Soukup Tomáš   Harlequ´in Praha   12:13   62,0   2:11   34,9   8:11   47,5   22:35   0,629   144,4 
 26.   Urban Vladimír   BC Benátky   7:9   37,3   14:11   66,4   3:11   30,0   24:31   0,774   133,7 
 27.   Gratz Lumír   Řipská Praha   10:5   69,6   10:10   60,1         20:15   1,333   129,7 
 28.   Jankovič Ivan   Billard Centrum Praha   6:12   46,8   9:13   49,6   4:11   32,5   19:36   0,528   128,9 
 29.   Šilhavý Filip   Harlequ´in Praha   5:10   29,7   7:10   32,8   8:11   47,5   20:31   0,645   110,0 
 30.   Volf Martin   Harlequ´in Praha   6:14   43,0   5:10   26,5   7:11   40,0   18:35   0,514   109,5 
 31.   Sihelský Ondřej   Golden Horn Praha   10:14   54,4   5:10   26,5   2:11   27,5   17:35   0,486   108,4 
 32.   Spiridakis Manos   Balabuška Praha         4:10   22,3   23:20   82,5   27:30   0,900   104,8 
 33.   Příbanová Simona   BC Řipská Praha   2:10   20,2   6:10   30,7   11:15   50,0   19:35   0,543   100,9 
 34.   Sjatkovský Michal   Golden Horn Praha   4:10   27,8   5:15   37,0   8:15   35,0   17:40   0,425   99,8 
 35.   Pata Martin   Balabuška Praha   9:13   52,5   4:10   22,3   7:10   20,0   20:33   0,606   94,8 
 36.   Kožlová Zuzana   Balabuška Praha   11:14   56,3   4:10   22,3         15:24   0,625   78,6 
 37.   Dittrich David   Harlequ´in Praha   4:10   27,8   8:14   47,5         12:24   0,500   75,3 
 38.   Bezděkovský Jakub   Golden Horn Praha   12:11   75,3               12:11   1,091   75,3 
 39.   Fikais Petr   Harlequ´in Praha   3:11   41,1   6:10   30,7         9:21   0,429   71,8 
 40.   Šilhavý Kamil   Harlequ´in Praha   0:10   12,6   6:14   39,1   4:10   15,0   10:34   0,294   66,7 
 41.   Poskočilová Eva   Harlequ´in Praha   3:10   24,0   2:10   16,0   7:10   20,0   12:30   0,400   60,0 
 42.   Cibulka Pavel   Harlequ´in Praha   2:10   20,2   2:10   16,0   0:10   12,5   4:30   0,133   48,7 
 43.   Kopecký Jiří   Golden Horn Praha   6:13   44,9               6:13   0,462   44,9 
 44.   Votava Ondřej   ČMBS-jednotlivec   3:5   31,6   1:10   11,8         4:15   0,267   43,4 
 45.   Žemlička Josef   Arizona Loděnice         7:15   41,2         7:15   0,467   41,2 
 46.   Cízl Michal   ČMBS-jednotlivec   8:9   39,2               8:9   0,889   39,2 
 47.   Zuklín Petr   Řipská Praha   6:8   35,4               6:8   0,750   35,4 
 48.   Kaplanová Michaela   Golden Horn Praha   3:10   24,0               3:10   0,300   24,0 
 49.   Jestřáb Jakub   Golden Horn Praha   1:10   14,5               1:10   0,100   14,5 
 50.   Javůrek Jan   Golden Horn Praha                     :   0,000   0,0