Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 27.1.2008 14:06

                                

                                                  

  Souhrnná tabulka

   1. kolo  2. kolo  3. kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno  Klub  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Maděryč Jan   BC Harlequ´in Praha   25:11   92,0   31:18   93,7   39:19   100,0   95:48   1,979   285,7 
 2.   Longdi Zhou   BC Balabuška Praha   32:15   96,0   20:10   91,6   30:16   97,8   82:41   2,000   285,4 
 3.   Holoubek Jakub   Jednotlivec ČMBS   40:14   100,0   22:15   89,5   31:15   95,6   93:44   2,114   285,1 
 4.   Vobořil Zdeněk   BC Balabuška Praha   31:18   94,0   40:17   100,0   21:8   82,4   92:43   2,140   276,4 
 5.   Náhlík Tomáš   BC Balabuška Praha   21:22   86,0   33:10   95,8   27:11   91,2   81:43   1,884   273,0 
 6.   Volf Jan   BC Blue - Point Praha   37:23   98,0   18:9   81,1   25:12   89,0   80:44   1,818   268,1 
 7.   Malínský Jiří   BC Harlequ´in Praha   18:14   80,0   39:25   97,9   21:10   80,2   78:49   1,592   258,1 
 8.   Příbanová Simona   BC Harlequ´in Praha   19:12   84,0   18:13   79,0   22:23   84,6   59:48   1,229   247,6 
 9.   Vajner David   BC Harlequ´in Praha   23:17   88,0   19:9   83,2   10:12   53,8   52:38   1,368   225,0 
 10.   Vladyka Robin   Řipská Praha   18:15   78,0   17:13   74,8   11:13   71,4   46:41   1,122   224,2 
 11.   Wurdak Tomáš   Jednotlivec ČMBS   13:6   68,0   18:18   85,3   10:8   64,8   41:32   1,281   218,1 
 12.   Brčák Ondřej   Billard Centrum Praha   18:16   74,0   8:9   55,9   15:14   86,8   41:39   1,051   216,7 
 13.   Pata Martin   BC Balabuška Praha   10:6   66,0   15:11   76,9   8:10   69,2   33:27   1,222   212,1 
 14.   Kováč Radovan   DUNS Benátky n.J.   24:17   90,0   7:10   32,8   13:8   78,0   44:35   1,257   200,8 
 15.   Sjatkovský Michal   BC Golden Horn Praha   9:8   62,0   12:14   68,5   10:15   67,0   31:37   0,838   197,5 
 16.   Mičkal Libor   BC Balabuška Praha   11:15   52,0   8:13   51,7   24:21   93,4   43:49   0,878   197,1 
 17.   Urban Vladimír   DUNS Benátky n.J.   14:11   64,0   10:8   64,3   10:8   64,8   34:27   1,259   193,1 
 18.   Lukas David   BC Harlequ´in Praha   12:15   56,0   12:11   62,2   11:10   73,6   35:36   0,972   191,8 
 19.   Krstev Petr   Jednotlivec ČMBS   7:13   44,0   23:19   87,4   9:9   60,4   39:41   0,951   191,8 
 20.   Žemlička Josef   BC Arizona Loděnice   15:17   72,0   9:10   58,0   9:9   60,4   33:36   0,917   190,4 
 21.   Sihelský Ondřej   BC Golden Horn Praha   18:15   78,0   12:12   72,7   6:11   38,4   36:38   0,947   189,1 
 22.   Davídek Radim   DUNS Benátky n.J.   12:14   58,0   6:11   45,4   20:13   75,8   38:38   1,000   179,2 
 23.   Šícha Jaroslav   BC Balabuška Praha   12:12   60,0   9:9   72,7   2:11   31,8   23:32   0,719   164,5 
 24.   Šilhavý Kamil   BC Harlequ´in Praha   10:16   70,0   5:11   37,0   7:11   47,2   22:38   0,579   154,2 
 25.   Soukup Tomáš   BC Harlequ´in Praha   12:15   56,0   12:12   60,1   5:11   36,2   29:38   0,763   152,3 
 26.   Neuberg Libor   BC Neveklov o.s.   6:9   34,0   8:14   49,6   8:14   42,8   22:37   0,595   126,4 
 27.   Mošnička Roman   BC Neveklov o.s.   4:10   24,0   8:14   49,6   7:12   45,0   19:36   0,528   118,6 
 28.   Kraisinger Petr   BC Balabuška Praha   6:9   34,0   5:10   30,7   9:13   49,4   20:32   0,625   114,1 
 29.   Šilhavý Filip   BC Harlequ´in Praha   3:10   20,0   13:10   66,4   5:10   25,2   21:30   0,700   111,6 
 30.   Poskočilová Eva   BC Harlequ´in Praha   1:11   38,0   4:10   24,4   8:14   42,8   13:35   0,371   105,2 
 31.   Brožek Jan   BC Neveklov o.s.   7:10   48,0   7:15   41,2   1:10   14,2   15:35   0,429   103,4 
 32.   Fodorová Katarína   BC Harlequ´in Praha   5:10   30,0   8:15   43,3   7:10   29,6   20:35   0,571   102,9 
 33.   Červený Vlastimil   Jednotlivec ČMBS   1:10   14,0   5:10   30,7   11:15   51,6   17:35   0,486   96,3 
 34.   Zacharčenko Michal   BC Golden Horn Praha   5:12   40,0         11:12   56,0   16:24   0,667   96,0 
 35.   Zuklín Petr   Řipská Praha   8:15   42,0   3:10   18,1   6:14   34,0   17:39   0,436   94,1 
 36.   Neumannová Markéta   DUNS Benátky n.J.   7:10   36,0   5:10   30,7   5:10   25,2   17:30   0,567   91,9 
 37.   Fikais Petr   BC Harlequ´in Praha   15:10   82,0               15:10   1,500   82,0 
 38.   Volf Martin   BC Harlequ´in Praha   5:10   30,0   4:10   24,4   6:9   27,4   15:29   0,517   81,8 
 39.   Nič Michal   DUNS Benátky n.J.   5:10   30,0   6:14   34,9   2:10   16,4   13:34   0,382   81,3 
 40.   Krauskopf Ivo   BC Golden Horn Praha   10:14   50,0   4:10   24,4         14:24   0,583   74,4 
 41.   Hochman Jindřich   DUNS Benátky n.J.   0:10   12,0   7:15   41,2   4:10   20,8   11:35   0,314   74,0 
 42.   Daněk Vojtěch   BC Balabuška Praha   1:5   18,0   10:13   53,8         11:18   0,611   71,8 
 43.   Votava Ondřej   Jednotlivec ČMBS   7:11   46,0               7:11   0,636   46,0 
 44.   Lokšík Petr   DUNS Benátky n.J.         1:10   11,8   1:10   14,2   2:20   0,100   26,0 
 45.   Tautermann Oldřich   BC Golden Horn Praha   4:10   24,0               4:10   0,400   24,0 
 46.   Černý Tomáš   BC Neveklov o.s.               4:10   20,8   4:10   0,400   20,8 
 47.-48.   Bauer Václav   BC Arizona Loděnice         3:10   18,1         3:10   0,300   18,1 
    Zaslavský Timur   Jednotlivec ČMBS         3:10   18,1         3:10   0,300   18,1 
 49.   Řešátková Barbora   Harlequin Roudnice n.L.   2:10   18,0               2:10   0,200   18,0 
 50.-52.   Cibulka Pavel   BC Harlequ´in Praha                     0:0   0,000   0,0 
    Novák Martin   DUNS Benátky n.J.                     0:0   0,000   0,0 
    Zavázal Jan   BC Harlequ´in Praha                     0:0   0,000   0,0