Extraliga jednotlivců

 Poslední aktualizace: 27.1.2008 14:01

                                                

                                                

                

  Souhrnná tabulka

   1.kolo  2.kolo  3.kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno  Klub  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Houdek Adam   Cadillac Kolín   58:49   40,0   44:27   32,0   34:24   25,0   136:100   1,360   97,0 
 2.   Halamka Dominik   Harlequin Roudnice   22:25   10,0   55:39   40,0   45:24   40,0   122:88   1,386   90,0 
 3.   Čermín Tomáš   Harlequin Praha   22:23   7,0   56:38   25,0   62:46   32,0   140:107   1,308   64,0 
 4.   Kraušner Miroslav   BC Mladá Boleslav   34:18   19,0   33:20   19,0   55:34   25,0   122:72   1,694   63,0 
 5.   Zeman Pavel   Balabuška Praha   68:50   32,0   20:26   10,0   24:17   19,0   112:93   1,204   61,0 
 6.   Doležal Marek   Billard Centrum Praha   53:45   25,0   59:54   25,0   24:24   10,0   136:123   1,106   60,0 
 7.   Hajdovský Marek   Blue-Point Praha   35:28   19,0   31:19   19,0   27:23   14,0   93:70   1,329   52,0 
 8.   Janata Jan   Billard Centrum Praha   35:17   19,0   38:24   14,0   28:27   14,0   101:68   1,485   47,0 
 9.   Suchánek Jan   Casablanca Tábor   49:35   25,0   27:29   14,0   20:21   7,0   96:85   1,129   46,0 
 10.   Bröschel Jan   BC Řipská Praha   30:25   19,0   30:27   14,0   28:26   10,0   88:78   1,128   43,0 
 11.   Bernášek Lukáš   Balabuška Praha   22:26   14,0   35:19   19,0   18:24   7,0   75:69   1,087   40,0 
 12.   Raab Jiří   Delta Billiard Brno   28:28   14,0   35:36   14,0   16:25   7,0   79:89   0,888   35,0 
 13.   Urban Petr   Benátky n.J.   11:18   5,0   18:22   10,0   30:32   19,0   59:72   0,819   34,0 
 14.   Dorobant Slavomír   BC Mladá Boleslav   30:27   14,0   14:18   5,0   27:20   14,0   71:65   1,092   33,0 
 15.   Zeman Oto   BC Řipská Praha   14:18   5,0   11:17   7,0   47:33   19,0   72:68   1,059   31,0 
 16.   Žalman David   BC Hradec Králové   10:18   7,0   10:18   5,0   40:33   19,0   60:69   0,870   31,0 
 17.   Vimr Jan   Delta Billiard Brno   28:33   14,0   27:34   10,0   13:18   7,0   68:85   0,800   31,0 
 18.   Dorobant Miroslav   BC Praha 2002   24:24   10,0   24:23   10,0   16:18   7,0   64:65   0,985   27,0 
 19.   Urbánek Tomáš   Bio Systém Plzeň   29:32   10,0   12:24   7,0   23:24   10,0   64:80   0,800   27,0 
 20.   Písař Jan   BC Triáda Plzeň         31:36   19,0   9:18   7,0   40:54   0,741   26,0 
 21.   Kavan Petr   Casablanca Tábor   14:18   7,0   22:18   7,0   25:33   10,0   61:69   0,884   24,0 
 22.   Kincl Pavel   Golden Horn Praha   26:34   10,0   15:18   7,0   13:25   7,0   54:77   0,701   24,0 
 23.   Března Vladimír   Delta Billiard Brno   14:18   5,0   21:24   7,0   15:26   7,0   50:68   0,735   19,0 
 24.   Havelka Bedřich   Balabuška Praha   11:18   7,0   20:21   7,0   10:18   5,0   41:57   0,719   19,0 
 25.   Malínský Jiří   Harlequin Praha         7:18   5,0   27:30   14,0   34:48   0,708   19,0 
 26.   Illner Petr   Delta Billiard Brno   22:26   7,0   1:18   7,0   6:18   5,0   29:62   0,468   19,0 
 27.   Šumbera Pavel   Delta Billiard Brno   16:23   7,0   10:18   5,0   9:18   5,0   35:59   0,593   17,0 
 28.   Walach Kristian   Delta Billiard Brno   14:25   7,0   12:18   5,0   6:18   5,0   32:61   0,525   17,0 
 29.   Lacko Dušan   Harlequin Roudnice   6:18   5,0   13:22   7,0         19:40   0,475   12,0 
 30.   Sedliský Tomáš   Harlequin Praha   12:18   7,0               12:18   0,667   7,0 
 31.   Porubän Matúš   Delta Billiard Brno         12:18   5,0         12:18   0,667   5,0 
 32.   Vyhnánek Jan   Delta Billiard Brno                     :   0,000