Extraliga jednotlivců

 Poslední aktualizace: 28.1.2006 22:42

                                                

                

  Souhrnná tabulka

   1.kolo  2.kolo  3.kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno                           Klub                                Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Halamka Dominik   Harlequin Roudnice   54:37   40,0   54:37   40,0   52:40   40,0   160:114   1,404   120,0 
 2.   Hajdovský Marek   Blue-Point Praha   40:25   22,0   57:41   34,0   33:15   22,0   130:81   1,605   78,0 
 3.   Zeman Ota   BC Řipská Praha   58:46   34,0   32:26   22,0   32:27   22,0   122:99   1,232   78,0 
 4.   Zeman Pavel   Balabuška Praha   46:35   28,0   18:23   16,0   47:31   28,0   111:89   1,247   72,0 
 5.   Janata Jan   Balabuška Praha   39:35   28,0   51:41   28,0   24:16   16,0   114:92   1,239   72,0 
 6.   Hofman Jiří   Balabuška Praha   29:26   16,0   44:24   22,0   41:22   22,0   114:72   1,583   60,0 
 7.   Zajíček Jiří   Delta Billiard Brno   28:25   16,0   32:33   16,0   44:25   28,0   104:83   1,253   60,0 
 8.   Žalman David   BC Hradec Králové   39:29   22,0   34:24   16,0   30:39   22,0   103:92   1,120   60,0 
 9.   Šperl Milan   Bio Systém Plzeň   41:29   22,0   38:39   22,0   18:24   16,0   97:92   1,054   60,0 
 10.   Kraušner Miroslav   BC Mladá Boleslav   32:32   16,0   47:42   28,0   31:33   16,0   110:107   1,028   60,0 
 11.   Podroužek Antonín   Metropol Č.Budějovice   25:28   16,0   21:25   16,0   19:22   16,0   65:75   0,867   48,0 
 12.   Frei Petr   Bio Systém Plzeň   14:26   10,0         58:43   34,0   72:69   1,043   44,0 
 13.   Dorobant Miro   BC Nalahozeves   24:19   16,0   32:23   16,0   22:25   10,0   78:67   1,164   42,0 
 14.   Procházka Robert   Delta Billiard Brno   40:31   22,0   31:32   16,0   19:27   4,0   90:90   1,000   42,0 
 15.   Bernášek Lukáš   Balabuška Praha   29:26   16,0   23:26   10,0   19:26   16,0   71:78   0,910   42,0 
 16.   Jelínek Jakub   Harlequin Praha   21:15   10,0   12:18   10,0   23:24   16,0   56:57   0,982   36,0 
 17.   Příhoda Jiří   Ládví Praha   21:23   10,0   24:21   16,0   12:18   10,0   57:62   0,919   36,0 
 18.   Zabloudil Štěpán   Ládví Praha   12:14   10,0   17:24   10,0   20:26   16,0   49:64   0,766   36,0 
 19.   Šafařík Jan   Bouchalka Klatovy   27:30   16,0   6:18   10,0   15:16   10,0   48:64   0,750   36,0 
 20.   Gajda Petr   Balabuška Praha   19:18   10,0   31:23   22,0         50:41   1,220   32,0 
 21.   Keleman Miroslav   Harlequin Roudnice   16:27   4,0   28:29   16,0   10:18   10,0   54:74   0,730   30,0 
 22.   Al Tamimi Zaid   BC Řipská Praha   18:25   10,0   16:23   10,0   6:18   10,0   40:66   0,606   30,0 
 23.   Kočí Vojtěch   Casablanca Tábor   21:21   16,0   12:18   10,0         33:39   0,846   26,0 
 24.   Kopecký Tomáš   Bio Systém Plzeň   15:24   10,0   24:21   4,0   8:18   10,0   47:63   0,746   24,0 
 25.   Hošek František   Metropol Č.Budějovice   14:25   4,0   11:27   4,0   23:29   16,0   48:81   0,593   24,0 
 26.   Suchánek Jan   Casablanca Tábor   7:18   10,0   20:24   10,0         27:42   0,643   20,0 
 27.   Kolínská Kamila   Harlequin Praha   19:27   4,0   16:27   4,0   21:22   10,0   56:76   0,737   18,0 
 28.   Viktorin Jan   Billard Centrum Praha   14:27   4,0   18:27   4,0   22:21   10,0   54:75   0,720   18,0 
 29.   Růčka Radek   Helta BC Náchod   18:27   4,0   17:22   10,0   15:25   4,0   50:74   0,676   18,0 
 30.   Vimr Jan   Greenball Lanškroun   17:27   4,0   17:25   4,0   13:27   4,0   47:79   0,595   12,0 
 31.-32.   Sedláček Jan   Balabuška Praha                        0,000    
    Dirn Marcel   Balabuška Praha                        0,000