Oblastní liga Střední Čechy 2011-12

 Poslední aktualizace: 10.12.2011 18:20

                                                                

                                 

  Souhrnná tabulka

   Celkem     1. kolo  2. kolo
   Pořadí     Jméno  Klub  Body  Skóre  Koef.     Skóre  Body  Skóre  Body
 1.   Papež Ladislav   Billard Centrum Praha   185,2   40:28   1,429      22:6   92,0   18:22   93,2 
 2.   Meisner Jan   Billard Centrum Praha   172,8   38:10   3,800      23:3   100,0   15:7   72,8 
 3.   Daněk Vojtěch   Billard Centrum Praha   168,0   49:10   4,900      10:1   68,0   39:9   100,0 
 4.   Pata Martin   Balabuška Praha   165,4   31:21   1,476      21:15   96,0   10:6   69,4 
 5.   Washburn Calvin   Řipská Praha   148,6   37:34   1,088      9:12   52,0   28:22   96,6 
 6.   Urban Vladimír   DUNS Benátky n.J.   143,2   32:29   1,103      18:16   84,0   14:13   59,2 
 7.   Horák Michal   Billard Centrum Praha   137,0   29:24   1,208      24:16   88,0   5:8   49,0 
 8.   Fikais Petr   Harlequ´in Praha   135,8   35:34   1,029      19:17   80,0   16:17   55,8 
 9.   Hampl Lukáš   1. BC Děčín   128,4   31:34   0,912      15:15   76,0   16:19   52,4 
 10.   Volf Martin   1. BC Děčín   126,6   32:24   1,333      13:10   64,0   19:14   62,6 
 11.   Krupička Jan   Renda Roudnice n.L.   121,2   14:21   0,667      5:10   28,0   9:11   93,2 
 12.   Pokrývka Daniel   Billard Centrum Praha   119,6   17:26   0,654      7:14   40,0   10:12   79,6 
 13.   Šimek Stanislav   Billard Centrum Praha   112,2   22:27   0,815      8:9   36,0   14:18   76,2 
 14.   Krauskopf Ivo   Golden Horn Praha   107,4   16:24   0,667      7:12   72,0   9:12   35,4 
 15.   Tichý Jaroslav   Renda Roudnice n.L.   86,4   24:18   1,333            24:18   86,4 
 16.   Mašek Pavel   Billard Centrum Praha   83,0   17:16   1,063            17:16   83,0 
 17.   Šícha Jaroslav   Balabuška Praha   82,0   17:20   0,850      2:10   16,0   15:10   66,0 
 18.   Washburn Geoff   Řipská Praha   78,4   20:27   0,741      11:13   60,0   9:14   18,4 
 19.   Božovský Robert   Biliar klub Ekvita Kladno   76,0   13:21   0,619      6:11   44,0   7:10   32,0 
 20.   Svoboda Michal   Harlequ´in Praha   62,8   10:17   0,588      4:10   24,0   6:7   38,8 
 21.   Abraham Erik   1. BC Děčín   60,0   11:13   0,846      11:13   60,0       
 22.   Novotný Tomáš   Balabuška Praha   58,2   10:19   0,526      2:10   16,0   8:9   42,2 
 23.   Bartovič Daniel   Harlequ´in Praha   53,8   7:19   0,368      7:9   32,0   0:10   21,8 
 24.   Ramp Bert   Řipská Praha   49,2   10:20   0,500      4:10   24,0   6:10   25,2 
 25.   Sjatkovský Michal   Golden Horn Praha   48,0   9:15   0,600      9:15   48,0       
 26.   Čermák Jan   Biliar klub Ekvita Kladno   45,6   10:11   0,909            10:11   45,6 
 27.   Říha Matěj   Biliar klub Ekvita Kladno   28,6   9:13   0,692            9:13   28,6 
 28.   Abraham Aleš   1. BC Děčín   15,0   8:15   0,533            8:15   15,0 
 29.   Strádal Jan   Billard Centrum Praha   11,6   7:15   0,467            7:15   11,6 
 30.-32.   Topinka Martin   Biliar klub Ekvita Kladno                         
    Kraisinger Petr   Balabuška Praha                         
    Mika Radek   Řipská Praha