Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 30.1.2006 14:33

                                

                                                  

  Souhrnná tabulka

   1. kolo  2. kolo  3. kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno                           Klub                                Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Dorobant Slávek   Harlequ'in Roudnice   28:22   88,5   37:25   97,4   30:10   93,8   95:57   1,667   279,7 
 2.   Papež Jaroslav   U Nováků Praha   40:18   97,7   27:23   84,4   23:21   84,5   90:62   1,452   266,6 
 3.   Doležal Marek   Harlequ'in Praha   25:17   77,0   41:17   100,0   21:18   69,0   87:52   1,673   246,0 
 4.   Staněk Bohuslav   Liberec   27:24   83,9   17:14   71,4   23:28   78,3   67:66   1,015   233,6 
 5.   Milý Daniel   Golden Horn Praha   17:8   81,6   26:20   89,6   17:23   56,6   60:51   1,176   227,8 
 6.   Halamka Pavel   Harlequ'in Praha   17:17   58,6   17:10   79,2   29:15   87,6   63:42   1,500   225,4 
 7.   Brejcha Jan   Golden Horn Praha   22:18   86,2   9:8   55,8   22:26   81,4   53:52   1,019   223,4 
 8.   Sedliský Tomáš   Harlequ'in Praha   24:21   74,7   19:12   76,6   24:14   72,1   67:47   1,426   223,4 
 9.   Broschel Jan   Řipská Praha   33:22   93,1   24:19   87,0   12:18   25,6   69:59   1,169   205,7 
 10.   Lhotka Lukáš   Řipská Praha   11:17   40,2   12:16   63,6   31:20   90,7   54:53   1,019   194,5 
 11.   Houdek Adam   Cadillac Kolín   40:23   100,0   14:14   53,2   13:15   41,1   67:52   1,288   194,3 
 12.   Kincl Pavel   Golden Horn Praha   29:21   90,8   12:10   58,4   13:14   44,2   54:45   1,200   193,4 
 13.   Fang Hai Jang   Harlequ'in Praha         37:26   94,8   44:24   96,9   81:50   1,620   191,7 
 14.   Černý Lubor   Golden Horn Praha   11:10   60,9   18:16   66,2   14:13   50,4   43:39   1,103   177,5 
 15.   Valentin František   BC 2002 Praha   16:17   51,7   19:15   74,0   15:14   47,3   50:46   1,087   173,0 
 16.   Volf Jan   Blue Point Praha   11:7   63,2   9:13   42,8   16:19   65,9   36:39   0,923   171,9 
 17.   Maděryč Jan   U Nováků Praha   9:17   35,6   23:21   81,8   10:14   53,5   42:52   0,808   170,9 
 18.   Zedník Jiří   BC Mladá Boleslav   10:12   47,1   10:16   61,0   12:15   59,7   32:43   0,744   167,8 
 19.   Lener Jaroslav   BC 2002 Praha   16:16   58,6   17:15   68,8   11:13   38,0   44:44   1,000   165,4 
 20.   Bořánek Miloš   Harlequ'in Praha   12:14   49,4   8:13   37,6   18:22   62,8   38:49   0,776   149,8 
 21.   Příbanová Simona   Harlequ'in Praha   6:12   19,5   29:29   92,2   3:12   28,7   38:53   0,717   140,4 
 22.   Čermín Tomáš   Harlequ'in Praha   9:11   44,8   4:13   19,4   24:13   75,2   37:37   1,000   139,4 
 23.   Švaňa Milan   Řipská Praha   31:19   95,4   5:12   11,6   5:12   31,8   41:43   0,953   138,8 
 24.   Soukup Tomáš   Harlequ'in Praha   11:18   65,5   8:13   37,6   10:18   19,4   29:49   0,592   122,5 
 25.   Zilvar Jakub   Hradec Králové   8:12   21,8         42:30   100,0   50:42   1,190   121,8 
 26.   Bezděkovský Jakub   Golden Horn Praha   13:17   70,1   6:13   27,2   11:17   22,5   30:47   0,638   119,8 
 27.   Novák Jaroslav   Liberec   16:16   72,4   9:12   45,4         25:28   0,893   117,8 
 28.   Pata Martin   Golden Horn Praha   12:18   67,8   5:13   22,0   9:18   16,3   26:49   0,531   106,1 
 29.   Fikais Petr   Harlequ'in Praha   8:13   37,9   7:13   32,4   13:17   34,9   28:43   0,651   105,2 
 30.   Klečka Jan   Kimex Havířov   10:12   26,4   12:13   50,6   8:18   13,2   30:43   0,698   90,2 
 31.   Liska Károly   Harlequ'in Praha   14:18   42,5   9:13   42,8         23:31   0,742   85,3 
 32.   Archirejev Slava   Harlequ'in Praha   23:14   79,3               23:14   1,643   79,3 
 33.   Bauer Václav   Arizona Loděnice   5:12   14,9   12:15   48,0         17:27   0,630   62,9 
 34.   Kasjaněnko   Balabuška Praha   3:13   28,7   7:13   32,4         10:26   0,385   61,1 
 35.   Hendl   Golden Horn Praha   14:14   58,6               14:14   1,000   58,6 
 36.   Žemlička Josef   Arizona Loděnice   4:13   31,0   6:13   27,2         10:26   0,385   58,2 
 37.   Růžička Tomáš   Golden Horn Praha   6:12   19,5   7:9   16,8         13:21   0,619   36,3 
 38.   Kaňka Jan   Golden Horn Praha   4:12   10,3   7:12   14,2   6:18   10,1   17:42   0,405   34,6 
 39.   Weber Pavel   Balabuška Praha   5:13   33,3               5:13   0,385   33,3 
 40.   Vajner David   Harlequ'in Praha   8:11   24,1               8:11   0,727   24,1 
 41.   Daněk Vojta   Balabuška Praha   5:12   14,9               5:12   0,417   14,9 
 42.   Schmidt Mark   Harlequ'in Praha                     0   0,000   0,0