Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 14.1.2007 10:09

                                

                                                  

  Souhrnná tabulka

   1. kolo  2. kolo  3. kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno  Klub  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Růžička Tomáš   Balabuška Praha   34:27   94,0   29:20   90,5   38:23   95,6   101:70   1,443   280,1 
 2.   Halamka Pavel   Harlequ´in Praha   25:15   84,0   28:16   92,4   47:28   100,0   100:59   1,695   276,4 
 3.   Havelka Bedřich   Balabuška Praha   23:21   88,0   22:15   79,1   45:32   97,8   90:68   1,324   264,9 
 4.   Klečka Jan   BC 2002 Praha   38:20   98,0   23:20   73,4   31:16   91,2   92:56   1,643   262,6 
 5.   Lener Jaroslav   BC 2002 Praha   21:19   74,0   24:11   84,8   21:17   89,0   66:47   1,404   247,8 
 6.   Viktorin Jan   Billard Centrum Praha   15:16   54,0   47:27   100,0   31:22   93,4   93:65   1,431   247,4 
 7.   Kincl Pavel   Golden Horn Praha   19:15   80,0   22:13   81,0   19:9   82,4   60:37   1,622   243,4 
 8.   Urban Petr   BC Benátky   17:14   66,0   27:25   88,6   26:23   86,8   70:62   1,129   241,4 
 9.   Vajner David   Harlequ´in Praha   25:17   92,0   18:19   71,5   16:15   62,6   59:51   1,157   226,1 
 10.   Gratz Lumír   Řipská Praha   22:22   86,0   24:11   84,8   13:15   53,8   59:48   1,229   224,6 
 11.   Volf Jan    Blue-Point Praha   9:13   44,0   37:30   96,2   15:17   71,4   61:60   1,017   211,6 
 12.   Urban Vladimír   BC Benátky   17:15   60,0   23:16   77,2   14:19   67,0   54:50   1,080   204,2 
 13.   Staněk Bohuslav   BC Liberec   14:11   68,0   9:12   54,4   17:16   75,8   40:39   1,026   198,2 
 14.   Bauer Václav   Arizona Loděnice   36:27   96,0   18:16   65,8   10:16   36,2   64:59   1,085   198,0 
 15.   Novák Jaroslav   BC Liberec   9:12   36,0   23:19   75,3   25:23   84,6   57:54   1,056   195,9 
 16.   Valentin František   BC 2002 Praha   47:26   100,0   7:12   33,5   12:12   60,4   66:50   1,320   193,9 
 17.   Weber Pavel   Balabuška Praha   20:16   78,0   9:15   44,9   14:17   69,2   43:48   0,896   192,1 
 18.   Soukup Tomáš   Harlequ´in Praha   23:15   82,0   10:15   50,6   10:12   51,6   43:42   1,024   184,2 
 19.   Fang Hai Jang   Harlequ´in Praha         44:22   98,1   25:14   80,2   69:36   1,917   178,3 
 20.   Kolínská Kamila   Harlequ´in Praha   15:15   58,0   8:10   35,4   18:18   73,6   41:43   0,953   167,0 
 21.   Brejcha Jan   Golden Horn Praha   31:22   90,0   3:12   18,3   13:14   58,2   47:48   0,979   166,5 
 22.   Žemlička Josef   Arizona Loděnice   13:16   46,0   18:14   69,6   10:13   47,2   41:43   0,953   162,8 
 23.   Šilhavý Filip   Harlequ´in Praha   7:12   26,0   27:27   86,7   10:13   47,2   44:52   0,846   159,9 
 24.   Spiridakis Manos   Balabuška Praha         32:28   94,3   17:12   64,8   49:40   1,225   159,1 
 25.   Malinský Jiří   BC Bořislavka Praha   22:23   72,0   10:10   39,2   10:13   47,2   42:46   0,913   158,4 
 26.   Šícha Jaroslav   Balabuška Praha   13:14   52,0   12:15   58,2   9:13   38,4   34:42   0,810   148,6 
 27.   Cízl Michal   ČMBS-jednotlivec   20:21   70,0   7:13   41,1   8:13   34,0   35:47   0,745   145,1 
 28.   Votava Ondřej   ČMBS-jednotlivec   7:10   30,0   14:17   60,1   15:18   51,6   36:45   0,800   141,7 
 29.   Příbanová Simona   BC Řipská Praha   14:16   50,0   6:12   29,7   16:18   56,0   36:46   0,783   135,7 
 30.   Vladyka Robin   Řipská Praha   6:12   24,0   6:11   31,6   25:19   78,0   37:42   0,881   133,6 
 31.   Bauer Zdeněk   Arizona Loděnice   17:15   76,0   11:15   52,5         28:30   0,933   128,5 
 32.   Sihelský Ondřej   Golden Horn Praha   14:16   50,0   9:14   48,7   8:12   29,6   31:42   0,738   128,3 
 33.   Bohuňovský Tomáš   Golden Horn Praha   15:15   58,0   12:15   58,2         27:30   0,900   116,2 
 34.   Černý Lubor   Golden Horn Praha   8:12   28,0   16:15   63,9   5:12   23,0   29:39   0,744   114,9 
 35.   Jankovič Ivan   Billard Centrum Praha   15:13   64,0   8:14   43,0         23:27   0,852   107,0 
 36.   Maděryč Jan   Harlequ´in Praha   9:12   36,0   10:10   39,2   8:12   29,6   27:34   0,794   104,8 
 37.   Kořínek Stanislav   Balabuška Praha   5:13   38,0   6:12   29,7   10:17   31,8   21:42   0,500   99,5 
 38.   Pata Martin   Balabuška Praha   8:11   32,0   15:15   62,0         23:26   0,885   94,0 
 39.   Zacharčenko Michal   Golden Horn Praha   6:12   24,0   17:14   67,7         23:26   0,885   91,7 
 40.   Volf Martin   Harlequ´in Praha   7:13   40,0   4:12   24,0   7:12   25,2   18:37   0,486   89,2 
 41.   Jestřáb Jakub   Golden Horn Praha   16:14   62,0         5:12   23,0   21:26   0,808   85,0 
 42.   Cibulka Pavel   Harlequ´in Praha   3:12   12,0   3:12   18,3   13:18   40,6   19:42   0,452   70,9 
 43.   Kaplanová Michaela   Golden Horn Praha   4:12   18,0   10:16   46,8         14:28   0,500   64,8 
 44.   Poskočilová Eva   Harlequ´in Praha   3:12   12,0   4:12   24,0   5:12   23,0   12:36   0,333   59,0 
 45.   Fikais Petr   Harlequ´in Praha   10:15   42,0         4:12   14,2   14:27   0,519   56,2 
 46.   Kaňka Jan   Golden Horn Praha   5:12   20,0   3:12   18,3   3:12   12,0   11:36   0,306   50,3 
 47.   Šilhavý Kamil   Harlequ´in Praha         5:12   25,9   5:12   23,0   10:24   0,417   48,9 
 48.   Dittrich David   Harlequ´in Praha   4:12   18,0   3:12   18,3         7:24   0,292   36,3 
 49.   Zuklín Petr   Řipská Praha         4:12   24,0         4:12   0,333   24,0 
 50.   Kočí Ivan   Harlequin Roudnice   4:12   18,0               4:12   0,333   18,0 
 51.   Bezděkovský Jakub   Golden Horn Praha                     :   0,000   0,0