Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 27.1.2008 14:06

                                

                                                  

  Souhrnná tabulka

   1. kolo  2. kolo  3. kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno  Klub  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Halamka Pavel   BC Harlequ´in Praha   39:24   95,4   22:18   89,5   29:20   87,0   90:62   1,452   271,9 
 2.   Longdi Zhou   BC Balabuška Praha   23:19   86,2   40:23   100,0   28:24   84,4   91:66   1,379   270,6 
 3.   Volf Jan   BC Blue - Point Praha   18:15   77,0   17:13   74,8   38:26   97,4   73:54   1,352   249,2 
 4.   Holoubek Jakub   Jednotlivec ČMBS   41:16   100,0   30:16   91,6   18:15   55,8   89:47   1,894   247,4 
 5.   Vobořil Zdeněk   BC Balabuška Praha   11:13   49,4   25:13   83,2   41:24   100,0   77:50   1,540   232,6 
 6.   Sihelský Ondřej   BC Golden Horn Praha   12:10   63,2   16:19   87,4   23:24   81,8   51:53   0,962   232,4 
 7.   Maděryč Jan   BC Harlequ´in Praha   16:16   72,4   17:21   85,3   17:16   71,4   50:53   0,943   229,1 
 8.   Brčák Ondřej   Billard Centrum Praha   25:23   83,9   12:18   47,5   31:22   94,8   68:63   1,079   226,2 
 9.   Daněk Vojtěch   BC Balabuška Praha   10:15   35,6   40:22   97,9   25:17   89,6   75:54   1,389   223,1 
 10.   Wurdak Tomáš   Jednotlivec ČMBS   17:11   79,3   34:28   93,7   10:13   40,2   61:52   1,173   213,2 
 11.   Viktorin Jan   Billard Centrum Praha   36:29   93,1   14:15   58,0   11:7   58,4   61:51   1,196   209,5 
 12.   Lener Jaroslav   BC PRAHA 2002   43:26   97,7   8:17   34,9   17:15   74,0   68:58   1,172   206,6 
 13.   Vladyka Robin   Řipská Praha   15:19   67,8   14:14   70,6   15:17   66,2   44:50   0,880   204,6 
 14.   Urban Vladimír   DUNS Benátky n.J.   8:9   26,4   23:20   72,7   28:24   92,2   59:53   1,113   191,3 
 15.   Náhlík Tomáš   BC Balabuška Praha   32:20   88,5   38:19   95,8         70:39   1,795   184,3 
 16.   Kraisinger Petr   BC Balabuška Praha   13:15   51,7   16:17   68,5   13:16   63,6   42:48   0,875   183,8 
 17.   Lukas David   BC Harlequ´in Praha   8:12   21,8   21:12   81,1   19:11   79,2   48:35   1,371   182,1 
 18.   Gratz Lumír   Řipská Praha   16:17   58,6   10:7   76,9   10:12   45,4   36:36   1,000   180,9 
 19.   Příbanová Simona   BC Harlequ´in Praha   16:15   74,7   8:13   39,1   11:13   48,0   35:41   0,854   161,8 
 20.   Davídek Radim   DUNS Benátky n.J.   11:14   44,8   22:15   79,0   9:13   35,0   42:42   1,000   158,8 
 21.   Černý Tomáš   BC Neveklov o.s.   21:13   81,6   10:13   53,8   3:13   19,4   34:39   0,872   154,8 
 22.   Weber Pavel   BC Balabuška Praha   14:16   54,0   6:10   37,0   10:9   53,2   30:35   0,857   144,2 
 23.   Volf Martin   BC Harlequ´in Praha   9:11   47,1   17:13   66,4   7:13   29,8   33:37   0,892   143,3 
 24.   Soukup Tomáš   BC Harlequ´in Praha   11:10   60,9   10:12   55,9   6:13   22,0   27:35   0,771   138,8 
 25.   Bauer Václav   BC Arizona Loděnice   31:19   90,8   12:18   47,5         43:37   1,162   138,3 
 26.   Pata Martin   BC Balabuška Praha   18:18   72,4   10:10   64,3         28:28   1,000   136,7 
 27.   Krstev Petr   Jednotlivec ČMBS   15:16   56,3   7:10   49,6   7:13   29,8   29:39   0,744   135,7 
 28.   Hochman Jindřich   DUNS Benátky n.J.   10:13   42,5   7:12   28,6   10:17   61,0   27:42   0,643   132,1 
 29.   Šilhavý Filip   BC Harlequ´in Praha   13:18   65,5   7:7   64,3         20:25   0,800   129,8 
 30.   Neuberg Libor   BC Neveklov o.s.   12:17   37,9   10:16   41,2   10:12   45,4   32:45   0,711   124,5 
 31.   Fodorová Katarína   BC Harlequ´in Praha         7:12   28,6   24:18   76,6   31:30   1,033   105,2 
 32.   Poskočilová Eva   BC Harlequ´in Praha         10:12   32,8   16:16   68,8   26:28   0,929   101,6 
 33.   Mičkal Libor   BC Balabuška Praha   4:12   17,2   12:18   47,5   8:13   32,4   24:43   0,558   97,1 
 34.   Sjatkovský Michal   BC Golden Horn Praha   4:13   31,0   16:16   64,3         20:29   0,690   95,3 
 35.   Červený Vlastimil   Jednotlivec ČMBS   0:12   10,3   5:12   18,1   17:17   50,6   22:41   0,537   79,0 
 36.   Mošnička Roman   BC Neveklov o.s.   4:12   17,2   8:12   30,7   7:13   29,8   19:37   0,514   77,7 
 37.   Brožek Jan   BC Neveklov o.s.         4:12   16,0   12:16   37,6   16:28   0,571   53,6 
 38.   Šilhavý Kamil   BC Harlequ´in Praha         13:17   51,7         13:17   0,765   51,7 
 39.   Zuklín Petr   Řipská Praha   4:13   31,0         5:12   11,6   9:25   0,360   42,6 
 40.   Černý Lubor   BC Balabuška Praha   10:13   42,5               10:13   0,769   42,5 
 41.   Žemlička Josef   BC Arizona Loděnice         6:12   24,4   7:12   16,8   13:24   0,542   41,2 
 42.   Krauskopf Ivo   BC Golden Horn Praha   7:10   24,1         6:12   14,2   13:22   0,591   38,3 
 43.   Votava Ondřej   Jednotlivec ČMBS   5:13   33,3               5:13   0,385   33,3 
 44.-45.   Cibulka Pavel   BC Harlequ´in Praha         6:12   24,4         6:12   0,500   24,4 
    Fikais Petr   BC Harlequ´in Praha         6:12   24,4         6:12   0,500   24,4 
 46.   Čertok Patrik   Billard Centrum Praha   5:12   19,5               5:12   0,417   19,5 
 47.   Řešátková Barbora   Harlequin Roudnice n.L.   4:12   17,2               4:12   0,333   17,2 
 48.   Zaslavský Timur   Jednotlivec ČMBS         4:12   16,0         4:12   0,333   16,0 
 49.-51.   Zavázal Jan   BC Harlequ´in Praha                     0:0   0,000   0,0 
    Novák Martin   DUNS Benátky n.J.                     0:0   0,000   0,0 
    Kaiser Jiří   BC PRAHA 2002                     0:0   0,000   0,0