Liga žen

 Poslední aktualizace: 30.1.2006 14:51

                                                

                                                  

  Souhrnná tabulka

   2.10.2005  13.11.2005  8.1.2006  Celkem
   Pořadí     Jméno                           Klub                                Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Hubrtová Veronika   Harlequ´in Roudnice    35 : 15   40,7   28 : 9   34,0   21 : 10   37,0   84:34   2,471   111,7 
 2.   Nováková Helena   Harlequ´in Roudnice    33 : 19   35,0   17 : 22   24,8   21 : 9   27,0   71:50   1,420   86,8 
 3.   Knedlhansová Dana   Balabuška Praha    24 : 27   29,7   25 : 14   29,2   31 : 21   27,0   80:62   1,290   85,9 
 4.   Kolínská Kamila   Harlequ´in Praha    30 : 26   24,8   19 : 21   20,7   26 : 17   31,8   75:64   1,172   77,3 
 5.   Kožlová Zuzana   Balabuška Praha    28 : 27   29,7   32 : 19   20,7   25 : 24   22,6   85:70   1,214   73,0 
 6.   Liebová Martina   BC Řipská Praha    14 : 19   16,3   33 : 32   24,8   22 : 19   18,5   69:70   0,986   59,6 
 7.   Landergottová Zuzana   Balabuška Praha    29 : 22   24,8   15 : 17   17,0   8 : 14   11,5   52:53   0,981   53,3 
 8.   Žalmanová Ilona   BC Hradec Králové    21 : 24   20,4   13 : 15   13,6   8 : 14   14,8   42:53   0,792   48,8 
 9.   Příbanová Simona   Harlequ´in Praha    17 : 18   16,3   12 : 17   17,0   11 : 20   14,8   40:55   0,727   48,1 
 10.   Martišková Dana   BC Řipská Praha    10 : 14   12,6   13 : 17   13,6   19 : 17   18,5   42:48   0,875   44,7 
 11.   Halamková Růžena   Halamka club Praha          13 : 20   13,6   29 : 27   22,6   42:47   0,894   36,2 
 12.   Liebová Veronika   Harlequ´in Praha    12 : 20   16,3         17 : 20   14,8   29:40   0,725   31,1 
 13.   Hubrtová Mirka   Blue-Point Praha    6 : 14   12,6   6 : 14   13,6         12:28   0,429   26,2 
 14.   Fodorová Katarina   Harlequ´in Praha          5 : 14   10,5   12 : 16   14,8   17:30   0,567   25,3 
 15.   Poskočilová Eva   Harlequ´in Praha    4 : 14   12,6         5 : 14   11,5   9:28   0,321   24,1 
 16.   Mašková Eva   Balabuška Praha    22 : 20   20,4               22:20   1,100   20,4 
 17.   Kaslová Hanka   Harlequ´in Praha    16 : 17   16,3               16:17   0,941   16,3 
 18.   Průšová Šárka   Brands Billiard Praha    9 : 14   12,6               9:14   0,643   12,6 
 19.   Čiháková Dagmar   Harlequ´in Praha               1 : 14   11,5   1:14   0,071   11,5