Baráže o extraligu jednotlivců 2013

 Poslední aktualizace: 2.6.2013 10:12

                                                

                

 Pořadí  Jméno  Klub  Skóre p.  Koef. p.  Poř. sk.  Skóre c.  Koef. c.
 1.-8.  Klajn Lubomír   RX Billiard U.Hradiště           1   25:10   2,500 
    Halamka Pavel   Harlequ´in Praha           1   25:10   2,500 
    Erös Dávid   Billard Centrum Praha           1   25:11   2,273 
    Fikais Petr   Harlequ´in Praha           1   29:14   2,071 
    Hamáček Dominik   Delta Billiard Brno           1   27:16   1,688 
    Misák Petr   Delta Billiard Brno           1   29:18   1,611 
    Diviš Jan   MPC Pardubice           1   27:21   1,286 
    Jelínek Petr   Delta Billiard Brno           1   22:20   1,100 
 9.-12.  Kůs Erik   Delta Billiard Brno   21:8    2,625    4   46:26   1,769 
    Skopal Tadeáš   Harlequ´in Praha   21:9    2,333    2   50:23   2,174 
    Sedláček Tomáš   Delta Billiard Brno   21:10    2,100    3   44:29   1,517 
    Král Filip   BC Kralupy   21:15    1,400    5   40:39   1,026 
 13.-16.  Příbanová Simona   Harlequ´in Praha   26:16    1,625    3   50:39   1,282 
    Vančura Tomáš   Metropol Č.Budějovice   26:16    1,625    2   51:31   1,645 
    Vondráček Petr   MPC Pardubice   22:15    1,467    2   41:35   1,171 
    Šícha Jaroslav   Balabuška Praha   14:15    0,933    2   42:28   1,500 
 17.-20.  Krátký Petr   MPC Pardubice   27:18    1,500    3   55:36   1,528 
    Jestřáb Jakub   Harlequ´in Praha   27:24    1,125    5   50:49   1,020 
    Marek Lukáš   Casablanca Tábor   24:26    0,923    5   39:46   0,848 
    Maděryč Jan   Harlequ´in Praha   14:19    0,737    5   36:42   0,857 
 21.-24.  Šindelář Pavel   MPC Pardubice   19:20    0,950    5   40:38   1,053 
    Ramp Bert   Řipská Praha   18:19    0,947    3   39:33   1,182 
    Kadlec Pavel   Bio Systém Plzeň   16:21    0,762    4   34:48   0,708 
    Lebduška Filip   MPC Pardubice   11:18    0,611    3   31:40   0,775 
 25.-32.  Walach Kristian   Delta Billiard Brno   16:15    1,067    3   37:32   1,156 
    Dragoun Petr   BC Triangl Třebíč   14:15    0,933    4   29:36   0,806 
    Toms Leoš   BC Kralupy   15:18    0,833    5   36:39   0,923 
    Smutný Petr   Delta Billiard Brno   13:16    0,813    3   35:35   1,000 
    Novák Martin   MPC Pardubice   12:16    0,750    4   36:37   0,973 
    Krauskopf Ivo   Golden Horn Praha   12:17    0,706    4   31:39   0,795 
    Vladyka Robin   Řipská Praha   9:13    0,692    2   38:25   1,520 
    Novák Patrik   Bio Systém Plzeň   10:17    0,588    4   32:39   0,821 
 33.-38.  Ivanec Bohdan   Harlequ´in Praha   10:13    0,769    2   29:32   0,906 
    Vondrák Jakub   MPC Pardubice   9:13    0,692    3   34:33   1,030 
    Jaborník Michal   Delta Billiard Brno   8:13    0,615    5   25:35   0,714 
    Kraisinger Petr   Balabuška Praha   8:13    0,615    2   32:32   1,000 
    Pavlů Jiří   Billard Centrum Praha   8:13    0,615    2   35:34   1,029 
    Javůrek Michal   MPC Pardubice   2:13    0,154    5   18:39   0,462 
 39.-40.  Velíšek Josef   Bio Systém Plzeň           4   26:12   2,167 
    Votýpka Zdeněk   Bio Systém Plzeň           4   17:21   0,810 
 41.-48.  Mašek Pavel   Billard Centrum Praha           6   21:24   0,875 
    Kučerová Alexandra   RX Billiard U.Hradiště           6   18:23   0,783 
    Egner Alexandr   Delta Billiard Brno           6   20:27   0,741 
    Sysel Martin   jednotlivec ČMBS           6   17:23   0,739 
    Hajn Pavel   MPC Pardubice           6   16:22   0,727 
    Javůrek Jan   MPC Pardubice           6   18:27   0,667 
    Martan Jiří   Bio Systém Plzeň           6   12:27   0,444 
    Zbořil Jan   MPC Pardubice           6   7:25   0,280 
 49.-53.  Šena Vladimír   Delta Billiard Brno           7   18:29   0,621 
    Borkovec Miloslav   Casablanca Tábor           7   13:30   0,433 
    Žemlička Josef   Harlequ´in Praha           7   10:30   0,333 
    Mikulecký Jiří   MPC Pardubice           7   6:30   0,200 
    Valentová Martina   Billard Centrum Praha           7   6:30   0,200