Mistrovství České republiky 2010

 v poolbilliardu

 Poslední aktualizace: 30.5.2010 22:39

                                                                                                                                

                                                

                                 

  Souhrnná tabulka

   Celkem      8-ball   9-ball   14.1 nek.
   Pořadí     Jméno  Klub  Body  Souhrn.koef.  Zápasy  Vítězství     Body  Koef.  Body  Koef.  Body  Koef.
 1.   Křenek Lukáš  Balabuška Praha  83  1,541  14  12     19  1,813  32  1,469  32  1,342
 2.   Halamka Dominik  Harlequ´in Roudnice n.L.  76  1,535  10  8     25  1,476  19  1,375  32  1,754
 3.   Janata Jan  Billard Centrum Praha  70  1,615  12  8     32  1,889  19  2,083  19  0,873
 4.   Houdek Adam  Řipská Praha  70  1,287  16  11     19  1,435  32  1,618  19  0,809
 5.   Žalman David  BC Hradec Králové  64  1,194  12  6     14  0,944  25  1,321  25  1,317
 6.   Zeman Pavel  Řipská Praha  53  0,905  9  4     25  1,087  14  0,696  14  0,931
 7.   Kraušner Miroslav  Billard Centrum Praha  52  1,032  12  7     19  1,059  14  1,000  19  1,037
 8.   Hajdovský Marek  Billard Centrum Praha  43  0,854  8  3     10  0,588  19  1,235  14  0,737
 9.   Zhou Longdi  Balabuška Praha  39  0,787  8  4     14  0,706  25  0,868    
 10.   Halamka Pavel  Harlequ´in Praha  35  0,711  7  1     14  0,824  7  0,813  14  0,497
 11.   Urban Petr Benátky  DUNS Benátky n/J.  33  1,064  10  6     19  0,929  14  1,200    
 12.   Čermín Tomáš  Harlequ´in Praha  33  0,661  7  1     7  0,500  7  0,375  19  1,108
 13.   Gavenčiak Michal  Bio Systém Plzeň  32  1,840  7  6     32  1,840        
 14.   Suchánek Jan  Casablanca Tábor  29  0,789  5  2     10  0,429  19  1,150    
 15.   Topinka Martin  Biliar klub Ekvita Kladno  25  0,871  5  3             25  0,871
 16.   Kavan Petr  Casablanca Tábor  24  0,931  9  5     10  0,769  14  1,094    
 17.   Erös Dávid  Harlequ´in Praha  21  0,560  4  0     7  0,429      14  0,691
 18.   Lomský Josef  Harlequ´in Praha  14  0,824  4  2     14  0,824        
 19.   Šumbera Pavel  Delta Billiard Brno  14  0,768  4  0     7  0,786  7  0,750    
 20.   Bernášek Lukáš  BC Balabuška Praha  10  0,905  3  1         10  0,905    
 21.   Lacko Dušan  Harlequ´in Roudnice n.L.  10  0,765  3  1     10  0,765        
 22.   Vajner David  1. BC Děčín  10  0,714  3  1         10  0,714    
 23.   Bačik Michal  Casablanca Tábor  10  0,704  4  2         10  0,704    
 24.   Al Tamimi Zaid  Řipská Praha  10  0,550  3  1         10  0,550    
 25.   Skopal Tadeáš  Harlequ´in Praha  7  1,000  3  1     7  1,000        
 26.   Onderek Tomáš  BC Kimex Havířov  7  0,941  3  1         7  0,941    
 27.   Urban Petr Brno  Delta Billiard Brno  7  0,833  3  1         7  0,833    
 28.   Majerčík Radko  Delta Billiard Brno  7  0,773  3  1         7  0,773    
 29.   Aust Jiří  Harlequ´in Roudnice n.L.  7  0,750  3  1     7  0,750        
 30.   Maděryč Jan  BC Harlequ´in Praha  7  0,688  2  0         7  0,688    
 31.   Balaštík Pavel  BC Harlequ´in Praha  7  0,250  2  0         7  0,250    
 32.   Bröschel Jan  Řipská Praha  7  0,214  2  0     7  0,214