Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 11.12.2010 20:45

                                                                

                                 

  Souhrnná tabulka

   Celkem     1. kolo  2. kolo
   Pořadí     Jméno  Klub  Body  Skóre  Koef.     Skóre  Body  Skóre  Body
 1.   Urban Petr   DUNS Benátky n/J   188,9   537:313   1,716      227:157   88,9   310:156   100,0 
 2.   Wurdak Tomáš   Metropol Č. Budějovice   188,0   581:407   1,428      339:235   100,0   242:172   88,0 
 3.   Kincl Pavel   BC Golden Horn Praha   180,3   448:374   1,198      254:230   96,3   194:144   84,0 
 4.   Vobořil Zdeněk   BC Balabuška Praha   173,5   378:260   1,454      191:134   81,5   187:126   92,0 
 5.   Skopal Tadeáš   BC Harlequ´in Praha   153,8   336:270   1,244      185:130   77,8   151:140   76,0 
 6.   Zhou Longdi   BC Balabuška Praha   153,2   269:194   1,387      179:122   85,2   90:72   68,0 
 7.   Washburn Calvin   jednotlivec CMBS   146,7   243:229   1,061      115:112   66,7   128:117   80,0 
 8.   Urban Vladimír   DUNS Benátky n/J   138,1   267:263   1,015      156:147   74,1   111:116   64,0 
 9.   Čermák Jan   Biliar klub Ekvita Kladno   127,6   269:301   0,894      96:117   55,6   173:184   72,0 
 10.   Dragoun Daniel   BC Balabuška Praha   125,7   319:338   0,944      57:90   29,7   262:248   96,0 
 11.   Vladyka Robin   Řipská Praha   114,4   226:224   1,009      157:124   70,4   69:100   44,0 
 12.   Žemlička Josef   BC Arizona Loděnice   107,9   213:259   0,822      92:124   51,9   121:135   56,0 
 13.   Topinka Martin   Biliar klub Ekvita Kladno   92,6   238:138   1,725      238:138   92,6       
 14.   Pavlů Jiří   Billard Centrum Praha   91,3   157:197   0,797      98:119   59,3   59:78   32,0 
 15.   Mičkal Libor   BC Balabuška Praha   91,0   178:207   0,860      112:117   63,0   66:90   28,0 
 16.   Sihelský Ondřej   BC Golden Horn Praha   86,0   166:209   0,794      47:77   26,0   119:132   60,0 
 17.   Papež Ladislav   Billard Centrum Praha   81,4   155:191   0,812      61:79   33,4   94:112   48,0 
 18.   Poskočilová Eva   BC Harlequ´in Praha   68,5   119:220   0,541      59:130   44,5   60:90   24,0 
 19.   Chalupníček Karel   Biliar klub Ekvita Kladno   68,2   131:230   0,570      80:140   48,2   51:90   20,0 
 20.   Washburn Geoff   jednotlivec CMBS   54,6   116:166   0,699      40:83   18,6   76:83   36,0 
 21.   Krauskopf Ivo   BC Golden Horn Praha   52,8   152:197   0,772      122:107   40,8   30:90   12,0 
 22.   Meško Juraj   Billard Centrum Praha   52,0   108:127   0,850            108:127   52,0 
 23.   Uzbekov Timur   BC Harlequ´in Praha   51,2   127:253   0,502      63:130   11,2   64:123   40,0 
 24.   Mašek Pavel   Billard Centrum Praha   37,1   70:90   0,778      70:90   37,1       
 25.   Božovský Robert   Biliar klub Ekvita Kladno   30,9   79:180   0,439      29:90   14,9   50:90   16,0 
 26.   Zvelebil Václav   jednotlivec CMBS   22,3   45:90   0,500      45:90   22,3       
 27.-28.   Fikais Petr   BC Harlequ´in Praha                         
    Pokrývka Daniel   Billard Centrum Praha