Oblastní liga Střední Čechy

 Stav k 5.3.2005

                                

                

  Souhrnná tabulka

   1. kolo  2. kolo  3. kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno                           Klub                                Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Nohynek Dušan   Mladá Boleslav   289:181   87,2   364:159   100,0   371:246   100,0   1024:586   1,747   287,2 
 2.   Doležal Marek   Harlequ'in Praha   207:143   74,4   217:155   92,0   204:136   91,6   628:434   1,447   258,0 
 3.   Novák Jaroslav   Liberec   241:179   84,0   269:230   96,0   193:193   74,8   703:602   1,168   254,8 
 4.   Al-Tamimi Zaid   Řipská Praha   339:237   90,4   168:137   84,0   159:134   66,4   666:508   1,311   240,8 
 5.   Maděryč Jan   U Nováků Praha   350:271   96,8   288:236   88,0   82:120   53,8   720:627   1,148   238,6 
 6.   Wurdak Tomáš   Písek   250:214   80,8   130:93   68,0   175:184   70,6   555:491   1,130   219,4 
 7.   Lhotka Lukáš   Řipská Praha   294:199   93,6   57:110   20,0   291:218   87,4   642:527   1,218   201,0 
 8.   Rampáček Tomáš   Balabuška Praha   193:187   77,6   82:140   72,0   46:84   37,0   321:411   0,781   186,6 
 9.   Zabloudil Štěpán   Ládví Praha   28:110   26,4   160:118   64,0   244:173   95,8   432:401   1,077   186,2 
 10.   Bröschel Jan   Řipská Praha   130:139   58,4   177:192   76,0   69:112   45,4   376:443   0,849   179,8 
 11.   Černohorský Jan   Golden Horn Praha   99:140   36,0   161:124   60,0   219:188   79,0   479:452   1,060   175,0 
 12.   Staněk Bohuslav   Liberec   109:133   55,2   133:129   56,0   137:143   62,2   379:405   0,936   173,4 
 13.   Rajchl Josef   Harlequ'in Praha   132:123   64,8   86:135   40,0   125:161   58,0   343:419   0,819   162,8 
 14.   Švaňa Milan   Řipská Praha   138:119   68,0   108:132   52,0   61:110   41,2   307:361   0,850   161,2 
 15.   Papež Ladislav   U Nováků Praha   393:351   100,0   140:172   48,0         533:523   1,019   148,0 
 16.   Brejcha Jan   Golden Horn Praha   159:111   71,2   112:157   44,0   57:107   16,0   328:375   0,875   131,2 
 17.   Měcháček Michal   BC Snooker Praha   105:110   42,4   94:107   36,0   103:160   49,6   302:377   0,801   128,0 
 18.   Kolínská Kamila   Harlequ'in Praha   46:87   32,8   204:216   80,0         250:303   0,825   112,8 
 19.   Valentin František   BC 2002 Praha   118:151   52,0   78:110   28,0   75:109   24,4   271:370   0,732   104,4 
 20.   Fang Hai Jiang   Harlequ'in Praha               165:46   83,2   165:46   3,587   83,2 
 21.   Bohuňovský Tomáš   Golden Horn Praha   123:153   39,2         91:110   32,8   214:263   0,814   72,0 
 22.   Soukup Tomáš   Harlequ'in Praha   61:163   10,4   64:91   24,0   77:106   28,6   202:360   0,561   63,0 
 23.   Zhou Longi   Balabuška Praha   136:131   61,6         :      136:131   1,038   61,6 
 24.   Kučera Jaroslav   Blue Point Praha   110:102   48,8               110:102   1,078   48,8 
 25.   Bezděkovský Jakub   Golden Horn Praha   122:121   45,6               122:121   1,008   45,6 
 26.   Fikais Petr   Harlequ'in Praha   78:165   16,8   52:103   16,0   37:110   11,8   167:378   0,442   44,6 
 27.   Černý Lubor   Golden Horn Praha   99:146   23,2   43:110   12,0         142:256   0,555   35,2 
 28.   Šilhavý Filip   Harlequ'in Praha   60:127   13,6         58:87   20,2   118:214   0,551   33,8 
 29.   Volf Jan   Ládví Praha         79:110   32,0         79:110   0,718   32,0 
 30.   Gratz Lumír   Řipská Praha   52:110   29,6               52:110   0,473   29,6 
 31.   Žemlička Josef   Arizóna Loděnice   105:163   20,0               105:163   0,644   20,0 
 32.-34.   Jurníček Vladimír   stčo                           0,0 
    Škorpa Jan   Balabuška Praha                           0,0 
    Havelka Bedřich   Balabuška Praha                           0,0