Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 11.12.2010 20:45

                                                                

                                                  

  Souhrnná tabulka

   Celkem     1. kolo  2. kolo  3. kolo
   Pořadí     Jméno  Klub  Body  Skóre  Koef.     Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body
 1.   Sychra Radim   BC Balabuška Praha   290,8   106:60   1,767      40:23   100,0   26:15   90,8   40:22   100,0 
 2.   Meisner Jan   Billard Centrum Praha   288,1   98:40   2,450      21:10   90,8   40:12   100,0   37:18   97,3 
 3.   Seizis Christos   BC Bar - Bar Beroun   269,3   69:46   1,500      26:18   95,4   16:12   79,3   27:16   94,6 
 4.   Vobořil Zdeněk   BC Balabuška Praha   250,0   63:34   1,853      12:6   63,2   32:18   97,7   19:10   89,1 
 5.   Vladyka Robin   Řipská Praha   247,3   64:51   1,255      23:19   86,2   20:16   74,7   21:16   86,4 
 6.   Čermák Jan   Biliar klub Ekvita Kladno   242,3   54:45   1,200      13:13   70,1   22:16   88,5   19:16   83,7 
 7.   Maděryč Jan   BC Harlequ´in Praha   227,4   54:43   1,256      13:13   56,3   16:12   79,3   25:18   91,8 
 8.   Washburn Geoff   jednotlivec CMBS   223,4   45:39   1,154      16:12   79,3   22:20   93,1   7:7   51,0 
 9.   Mičkal Libor   BC Balabuška Praha   215,7   59:55   1,073      30:27   93,1   13:15   47,1   16:13   75,5 
 10.   Volf Martin   1. Billiardový Club Děčín   215,3   42:39   1,077      11:11   56,3   20:19   86,2   11:9   72,8 
 11.   Krauskopf Ivo   BC Golden Horn Praha   210,3   38:29   1,310      10:8   58,6   16:11   81,6   12:10   70,1 
 12.   Žemlička Josef   BC Arizona Loděnice   196,3   34:28   1,214      16:12   79,3   10:9   63,2   8:7   53,8 
 13.   Příbanová Simona   BC Harlequ´in Praha   195,4   41:41   1,000      6:11   33,3   20:24   83,9   15:6   78,2 
 14.   Šimek Stanislav   Billard Centrum Praha   187,3   57:52   1,096      38:30   97,7   11:12   49,4   8:10   40,2 
 15.   Moravec Lukáš   1. Billiardový Club Děčín   184,3   31:30   1,033      13:12   72,4   10:10   60,9   8:8   51,0 
 16.   Washburn Calvin   jednotlivec CMBS   179,5   36:38   0,947      16:14   74,7   8:11   40,2   12:13   64,6 
 17.   Sjatkovský Michal   BC Golden Horn Praha   177,0   45:32   1,406      16:10   81,6   29:22   95,4       
 18.   Christu David   BC Bar - Bar Beroun   170,6   31:39   0,795      7:11   37,9   13:14   51,7   11:14   81,0 
 19.   Kraisinger Petr   BC Balabuška Praha   162,6   26:39   0,667      9:14   65,5   12:14   67,8   5:11   29,3 
 20.   Mašek Pavel   Billard Centrum Praha   155,9   33:27   1,222      18:13   88,5         15:14   67,4 
 21.   Říha Matěj   Biliar klub Ekvita Kladno   152,1   32:36   0,889      17:17   83,9   6:10   17,2   9:9   51,0 
 22.   Božovský Robert   Biliar klub Ekvita Kladno   142,7   26:32   0,813      11:13   47,1   8:8   60,9   7:11   34,7 
 23.   Pokrývka Daniel   Billard Centrum Praha   137,1   28:35   0,800      6:11   33,3   13:13   60,9   9:11   42,9 
 24.   Eichler Jiří   Billard Centrum Praha   135,2   26:38   0,684      13:14   49,4   12:13   70,1   1:11   15,7 
 25.   Kucziak Jan   BC Lysá nad Labem   128,1   24:40   0,600      18:18   70,1   1:11   28,7   5:11   29,3 
 26.   Meško Juraj   Billard Centrum Praha   127,4   24:34   0,706            15:19   65,5   9:15   61,9 
 27.   Neuberg Libor   BC Neveklov o.s.   126,2   23:30   0,767      13:8   60,9   4:11   33,3   6:11   32,0 
 28.   Zvelebil Václav   jednotlivec CMBS   123,5   24:38   0,632      5:10   19,5   11:14   44,8   8:14   59,2 
 29.   Bartovič Daniel   BC Harlequ´in Praha   112,0   24:37   0,649      12:15   44,8   7:11   37,9   5:11   29,3 
 30.   Mašková Eva   Billard Centrum Praha   109,3   27:29   0,931      7:9   26,4   6:8   26,4   14:12   56,5 
 31.   Hochman Jindřich   BC Lysá nad Labem   107,4   23:38   0,605      8:14   35,6   10:13   42,5   5:11   29,3 
 32.   Strádal Jan   Billard Centrum Praha   98,8   19:32   0,594      5:10   19,5   11:11   60,9   3:11   18,4 
 33.   Pavlů Jiří   Billard Centrum Praha   89,6   14:21   0,667      10:10   56,3   4:11   33,3       
 34.   Prajzler Libor   Biliar klub Ekvita Kladno   72,4   19:16   1,188            19:16   72,4       
 35.   Pávek Petr   Biliar klub Ekvita Kladno   64,9   14:31   0,452      0:10   10,3   6:10   17,2   8:11   37,4 
 36.   Hampl Lukáš   1. Billiardový Club Děčín   61,2   14:30   0,467      6:10   24,1   7:10   24,1   1:10   13,0 
 37.   Nič Michal   BC Lysá nad Labem   59,7   12:25   0,480      6:10   24,1   6:15   35,6       
 38.   Uzbekov Timur   BC Harlequ´in Praha   52,8   15:24   0,625      11:14   42,5   4:10   10,3       
 39.   Dubský Martin   BC Lysá nad Labem   48,2   10:19   0,526      5:11   28,7   5:8   19,5       
 40.   Bočinský Lukáš   Billard Centrum Praha   40,2   9:13   0,692      9:13   40,2             
 41.   Horák Michal   Billard Centrum Praha   36,7   10:20   0,500      3:10   12,6   7:10   24,1       
 42.   Novotný Tomáš   BC Balabuška Praha   30,2   7:20   0,350            6:10   17,2   1:10   13,0 
 43.   Fikais Petr   BC Harlequ´in Praha   19,5   5:10   0,500      5:10   19,5             
 44.   Novák Karel   BC Triangl Třebíč