Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 30.1.2006 14:33

                                

                                                  

  Souhrnná tabulka

   1. kolo  2. kolo  3. kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno                           Klub                                Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Broschel Jan   Řipská Praha   265:161   95,0   266:202   83,2   268:231   88,9   799:594   1,345   267,1 
 2.   Dorobant Slávek   Harlequ'in Roudnice   361:239   97,5   124:132   80,4   276:138   85,2   761:509   1,495   263,1 
 3.   Houdek Adam   Cadillac Kolín   155:133   70,0   275:177   86,0   430:353   100,0   860:663   1,297   256,0 
 4.   Papež Jaroslav   U Nováků Praha   329:254   92,5   270:199   97,2   129:161   55,6   728:614   1,186   245,3 
 5.   Příhoda Jiří   Ládví Praha   196:134   77,5   215:106   88,8   170:106   70,4   581:346   1,679   236,7 
 6.   Klečka Jan   Kimex Havířov   274:207   85,0   197:163   69,2   252:192   81,5   723:562   1,286   235,7 
 7.   Doležal Marek   Harlequ'in Praha   110:200   42,5   309:221   94,4   404:236   96,3   823:657   1,253   233,2 
 8.   Halamka Pavel   Harlequ'in Praha   264:196   72,5   363:234   100,0   121:166   51,9   748:596   1,255   224,4 
 9.   Staněk Bohuslav   Liberec   190:173   82,5   185:185   63,6   194:188   77,8   569:546   1,042   223,9 
 10.   Maděryč Jan   U Nováků Praha   348:225   87,5   162:187   58,0   212:226   74,1   722:638   1,132   219,6 
 11.   Lhotka Lukáš   Řipská Praha   119:161   55,0   215:216   91,6   227:157   66,7   561:534   1,051   213,3 
 12.   Lener Jaroslav   BC 2002 Praha   134:146   62,5   87:34   77,6   160:178   63,0   381:358   1,064   203,1 
 13.   Švaňa Milan   Řipská Praha   151:90   80,0   140:129   66,4   154:216   48,2   445:435   1,023   194,6 
 14.   Zilvar Jakub   Hradec Králové   118:126   20,0   175:194   60,8   343:262   92,6   636:582   1,093   173,4 
 15.   Valentin František   BC 2002 Praha   174:127   75,0   117:140   46,8   96:162   44,5   387:429   0,902   166,3 
 16.   Schmidt Mark   Harlequ'in Praha   430:187   100,0   173:159   55,2         603:346   1,743   155,2 
 17.   Volf Jan   Blue Point Praha   149:162   65,0   64:132   21,6   166:187   59,3   379:481   0,788   145,9 
 18.   Kováč Radovan   BC Benátky   94:103   60,0   115:131   52,4   96:130   33,4   305:364   0,838   145,8 
 19.   Brejcha Jan   Golden Horn Praha   180:169   67,5   179:120   74,8         359:289   1,242   142,3 
 20.   Novák Jaroslav   Liberec   98:140   52,5   195:160   72,0         293:300   0,977   124,5 
 21.   Žemlička Josef   Arizona Loděnice   77:127   50,0   86:131   32,8   83:89   40,8   246:347   0,709   123,6 
 22.   Zedník Jiří   BC Mladá Boleslav   107:182   47,5   69:138   24,4   54:102   26,0   230:422   0,545   97,9 
 23.   Šícha Jaroslav   Balabuška Praha   150:198   57,5   70:100   38,4         220:298   0,738   95,9 
 24.   Urban Petr   BC Benátky   69:123   45,0   58:140   16,0   89:130   29,7   216:393   0,550   90,7 
 25.   Fang Hai Jang   Harlequ'in Praha   275:153   90,0               275:153   1,797   90,0 
 26.   Soukup Tomáš   Harlequ'in Praha   58:140   27,5   101:131   41,2   53:130   18,6   212:401   0,529   87,3 
 27.   Černý Lubor   Golden Horn Praha   68:133   35,0   73:116   30,0   48:119   14,9   189:368   0,514   79,9 
 28.   Urban Vladimír   BC Benátky   27:142   22,5   46:98   18,8   107:138   37,1   180:378   0,476   78,4 
 29.   Bezděkovský Jakub   Golden Horn Praha   75:140   37,5   91:130   38,4         166:270   0,615   75,9 
 30.   Fikais Petr   Harlequ'in Praha   57:140   25,0   64:119   27,2   59:130   22,3   180:389   0,463   74,5 
 31.   Pata Martin   Golden Horn Praha   58:129   30,0   99:128   44,0         157:257   0,611   74,0 
 32.   Daněk Vojta   Balabuška Praha   83:125   15,0   131:150   49,6         214:275   0,778   64,6 
 33.   Růžička Tomáš   Golden Horn Praha   66:121   40,0   49:140   13,2         115:261   0,441   53,2 
 34.   Liska Károly   Harlequ'in Praha   58:117   32,5               58:117   0,496   32,5 
 35.   Kincl Pavel   Golden Horn Praha   112:126   17,5   98:119   10,4         210:245   0,857   27,9 
 36.   Weber Pavel   Balabuška Praha   73:123   12,5         98:162   11,2   171:285   0,600   23,7 
 37.-39.   Nguyen Mao   BC 2002 Praha                     0:0   0,000   0,0 
    Milý Daniel   Golden Horn Praha                     0:0   0,000   0,0 
    Hendl   Golden Horn Praha                     0:0   0,000   0,0