Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 27.1.2008 14:06

                                

                                                  

  Souhrnná tabulka

   1. kolo  2. kolo  3. kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno  Klub  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Bröschel Jan   Řipská Praha   200:137   85,9   370:164   100,0   305:182   95,0   875:483   1,812   280,9 
 2.   Náhlík Tomáš   BC Balabuška Praha   143:116   57,7   219:135   85,9   250:160   100,0   612:411   1,489   243,6 
 3.   Neumann René   DUNS Benátky n.J.   269:218   95,3   285:168   90,6   127:147   55,0   681:533   1,278   240,9 
 4.   Volf Jan   BC Blue - Point Praha   195:133   90,6   231:155   81,2   181:188   65,0   607:476   1,275   236,8 
 5.   Longdi Zhou   BC Balabuška Praha   171:122   81,2   90:77   62,4   242:152   90,0   503:351   1,433   233,6 
 6.   Wurdak Tomáš   Jednotlivec ČMBS   206:168   76,5   157:155   71,8   99:90   60,0   462:413   1,119   208,3 
 7.   Vobořil Zdeněk   BC Balabuška Praha   258:225   100,0   98:110   24,8   184:157   80,0   540:492   1,098   204,8 
 8.   Urban Petr   BIO SYSTÉM Plzeň   151:153   48,3   239:250   95,3   87:111   45,0   477:514   0,928   188,6 
 9.   Kováč Radovan   DUNS Benátky n.J.   94:110   24,8   215:176   76,5   178:167   85,0   487:453   1,075   186,3 
 10.   Al Tamimi Zaid   Řipská Praha   146:111   62,4   69:120   43,6   97:120   50,0   312:351   0,889   156,0 
 11.   Pata Martin   BC Balabuška Praha   68:120   34,2   87:148   48,3   196:171   70,0   351:439   0,800   152,5 
 12.   Soukup Tomáš   BC Harlequ´in Praha   85:82   53,0   152:156   67,1   59:120   25,0   296:358   0,827   145,1 
 13.   Votava Ondřej   Jednotlivec ČMBS   92:126   67,1   52:120   29,5   55:89   35,0   199:335   0,594   131,6 
 14.   Žemlička Josef   BC Arizona Loděnice   81:95   38,9   120:148   57,7   69:120   30,0   270:363   0,744   126,6 
 15.   Vladyka Robin   Řipská Praha   66:83   20,1         154:132   75,0   220:215   1,023   95,1 
 16.   Volf Martin   BC Harlequ´in Praha   42:120   29,5   76:97   20,1   89:115   40,0   207:332   0,623   89,6 
 17.   Sihelský Ondřej   BC Golden Horn Praha   134:155   43,6   45:99   34,2         179:254   0,705   77,8 
 18.   Krauskopf Ivo   BC Golden Horn Praha   37:110   10,7   107:157   53,0   40:95   10,0   184:362   0,508   73,7 
 19.   Černý Lubor   BC Balabuška Praha   188:183   71,8               188:183   1,027   71,8 
 20.   Zavázal Jan   BC Harlequ´in Praha   51:110   15,4   87:172   38,9   42:97   15,0   180:379   0,475   69,3 
 21.   Poskočilová Eva   BC Harlequ´in Praha         39:88   10,7   69:110   20,0   108:198   0,545   30,7 
 22.   Fodorová Katarína   BC Harlequ´in Praha         44:87   15,4         44:87   0,506   15,4 
 23.-28.   Havelka Bedřich   BC Balabuška Praha                     0:0   0,000   0,0 
    Maděryč Jan   BC Harlequ´in Praha                     0:0   0,000   0,0 
    Kratochvíl Josef   Beseda Lovosice                     0:0   0,000   0,0 
    Fikais Petr   BC Harlequ´in Praha                     0:0   0,000   0,0 
    Cibulka Pavel   BC Harlequ´in Praha                     0:0   0,000   0,0 
    Wang Sishuo   BC Harlequ´in Praha                     0:0   0,000   0,0